Home Registration Calendars/Brackets Standings Photos News Files
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Femenina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina
First Name Team SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
Alvaro Valles Higueras XTD 7 3 54 35 0 0 19 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 4 3 0 1
Omar Kafernawi Ubeda XTD 7 5 62 58 0 0 4 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 5 3 0 2
Victor Muñoz Morell Carlet Padel Club 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Carlos Hernández Bonafé Carlet Padel Club 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Miguel Lopez Risquez XTD 2 7 41 53 0 0 -12 4 1 3 0 1 3 1 0 0 3 0 0 0 4 3 0 1
Raúl Castillejos XTD 2 7 41 55 0 0 -14 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 2 0 2
Rubén Clari Carlet Padel Club 3 4 30 39 0 0 -9 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 3
Borja Gimeno Chenoll Carlet Padel Club 2 2 18 23 0 0 -5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Carlos Rosalen Marin XTD 2 4 27 30 0 0 -3 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Pablo Chuan Merchante XTD 2 4 22 30 0 0 -8 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Nacho Gimeno Peris Carlet Padel Club 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Javier Clari Castera Carlet Padel Club 1 4 18 28 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Cristian Viciano Mercé VR PÁDEL B 3 4 29 36 0 0 -7 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 3
Emilio Aguilar Lopez VR PÁDEL B 1 8 29 51 0 0 -22 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 4 1 0 3
Eric Díaz Bonet VR PÁDEL B 4 4 37 31 0 0 6 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 4 2 0 2
Jose Rubio Álvarez VR PÁDEL B 4 4 42 35 0 0 7 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 1 0 3
Miguel Navarro Torrent VR PÁDEL B 7 2 47 30 0 0 17 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 4 2 0 2
Santiago García López VR PÁDEL B 7 2 47 30 0 0 17 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 4 2 0 2
Javier Herraiz Cabanes VR PÁDEL B 2 3 22 26 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Jaime Iranzo Hernández VR PÁDEL B 3 5 35 41 0 0 -6 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Andres Lopez Company XTD 3 2 26 18 0 0 8 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Gaspar Mora Navarro Carlet Padel Club 3 3 31 30 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Rafa Mora Femenia Carlet Padel Club 3 3 31 30 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Hector Toledo Fernandez VR PÁDEL B 3 2 22 20 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Jaume Marí Jaén Carlet Padel Club 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
David Marin Pons Universal Sport Club Padel Ontinyent 4 2 32 24 0 0 8 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Guillem Sanz Universal Sport Club Padel Ontinyent 2 1 18 13 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Adrián García Saiz XTD 3 3 29 30 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Francisco Sisternes Belda Universal Sport Club Padel Ontinyent 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Pedro Fernandez Universal Sport Club Padel Ontinyent 4 0 25 14 0 0 11 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Jose Lopez Garcia Universal Sport Club Padel Ontinyent 2 0 13 10 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Oscar Garcia Caldes Universal Sport Club Padel Ontinyent 2 0 13 10 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Juan Diaz Molano XTD 4 3 38 33 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Alex Perez Ortuño Carlet Padel Club 1 2 12 16 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Marc Perez Carlet Padel Club 1 2 13 16 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Salvador Satorres Mira Universal Sport Club Padel Ontinyent 2 1 14 11 0 0 3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Cristian Blasco Gimenez Universal Sport Club Padel Ontinyent 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jose Antonio Molina Moreno Universal Sport Club Padel Ontinyent 2 1 17 10 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ricardo Andres Gonzalez Niño Universal Sport Club Padel Ontinyent 2 1 17 10 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
1 (5Ta) Agustin Navarro Galdon La Dársena 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Juan David Masero Jiménez La Dársena 7 3 52 41 0 0 11 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 4 4 0 0
Álex Sarayev Arkhipov BonPadel Club 5A 2 5 25 35 0 0 -10 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 3
Eduard Marquina Selfa BonPadel Club 5A 1 6 22 40 0 0 -18 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Oscar Pedrero Nieto La Dársena 2 3 22 24 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Kay Marzal Forner La Dársena 5 4 41 41 0 0 0 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 3 0 0
Ruben Chiva Villanueva BonPadel Club 5A 4 8 53 56 0 0 -3 5 1 4 0 3 2 1 0 2 2 0 0 0 5 1 0 4
Pablo Ortega Pardo BonPadel Club 5A 1 4 17 27 0 0 -10 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Jorge Manuel Sánchez Cosín La Dársena 6 4 42 39 0 0 3 5 3 2 0 2 3 0 3 2 0 0 0 0 5 5 0 0
Pablo Landete Luna La Dársena 10 2 67 35 0 0 32 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 5 5 0 0
Álvaro Martínez Medina BonPadel Club 5A 1 6 19 40 0 0 -21 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Iván Lázaro BonPadel Club 5A 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Carlos Arturo Orozco Herrera Valencia Padel Center 5A 1 4 17 26 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0
Manu Vico Bermejo Valencia Padel Center 5A 3 2 23 16 0 0 7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Alberto Fernández Bergamonte B 8 5 64 53 0 0 11 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 5 2 0 3
Luis Simón León Bergamonte B 2 3 19 23 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Jaume Micó Palacios Valencia Padel Center 5A 5 6 47 59 0 0 -12 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 1 0 3
Joan Arenas Leiva Valencia Padel Center 5A 6 4 47 51 0 0 -4 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 4 2 0 2
Pere Del Amor Vidal Bergamonte B 5 3 43 32 0 0 11 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Nacho Roig Gorriz Valencia Padel Center 5B 5 9 53 69 0 0 -16 6 2 4 0 4 2 1 1 3 1 0 0 0 6 2 0 4
Gonzalo Climent Diaz Valencia Padel Center 5B 4 7 37 55 0 0 -18 5 2 3 0 3 2 0 2 3 0 0 0 0 5 2 0 3
Martín Jose Martínez Montijano Bergamonte B 1 10 17 61 0 0 -44 5 0 5 0 2 3 0 0 2 3 0 0 0 5 1 0 4
Adrian Villanueva Cubero BonPadel Club 5A 5 9 63 68 0 0 -5 5 1 4 0 2 3 1 0 1 3 0 0 0 5 1 0 4
Alex Piqueras Pérez Valencia Padel Center 5A 3 6 30 50 0 0 -20 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 4 1 0 3
Edu Romero Garrido BonPadel Club 5A 3 4 32 29 0 0 3 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Alejandro Lorente Torres BonPadel Club 5A 3 4 31 26 0 0 5 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Kevin Sotomayor Vergara Valencia Padel Center 5A 1 4 16 28 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Andres Pontes Barquero BonPadel Club 5A 5 4 43 35 0 0 8 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 1 0 3
Pablo Lazaro Carrasco BonPadel Club 5A 2 2 19 17 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Pascual Carda Rambla La Dársena 10 3 72 47 0 0 25 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 5 5 0 0
Sergio López Giménez La Dársena 4 3 34 28 0 0 6 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0
Alfredo Sanz López Bergamonte B 6 1 38 22 0 0 16 3 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 1 0 2
Fco Castells Tarazona Bergamonte B 9 3 61 45 0 0 16 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 5 2 0 3
Alfredo Trujillo La Dársena 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sergio Zorrilla Arroyo La Dársena 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jorge Martin Escrig Bergamonte B 2 8 21 53 0 0 -32 5 1 4 0 2 3 1 0 1 3 0 0 0 5 2 0 3
Helios Moreno Prades Valencia Padel Center 5A 7 2 48 21 0 0 27 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 4 2 0 2
Daniel Antón Gómez Valencia Padel Center 5A 8 0 48 13 0 0 35 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 2 0 2
Gabriel Millán Lázaro La Dársena 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Pablo Giner BonPadel Club 5A 1 2 14 17 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
David Carbonell La Dársena 4 2 34 25 0 0 9 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Juan Garcia Rodriguez La Dársena 4 2 25 20 0 0 5 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0
David Enrique Miralles Bergamonte B 1 4 13 28 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Jon Bretones Sansaloni Bergamonte B 2 2 12 19 0 0 -7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Rafael Armando Pérez Reyna Valencia Padel Center 5A 1 2 11 16 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Jose Antonio Bergamonte B 4 1 28 17 0 0 11 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Pablo Fonseca Piriz ALHAMBRA PADEL Albal 5 2 36 31 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Rodrigo Tera Garcia ALHAMBRA PADEL Albal 5 3 37 33 0 0 4 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Frann Valle Espacio-Padel 10 4 78 44 0 0 34 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 6 5 0 1
Jesus Marciano Medina De La Torre Espacio-Padel 6 2 46 23 0 0 23 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Carlos Bejarano Sánchez Espacio-Padel 3 4 30 29 0 0 1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Alberto Martinez Tomas Espacio-Padel 0 2 7 12 0 0 -5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Miguel Gomez ALHAMBRA PADEL Albal 6 0 37 16 0 0 21 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Ruben Bravo Garcia ALHAMBRA PADEL Albal 4 0 25 16 0 0 9 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Miguel Angel Iborra Pastor ALHAMBRA PADEL Albal 6 2 42 21 0 0 21 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 4 3 0 1
José Manuel (Chema) Dopazo Blázquez ALHAMBRA PADEL Albal 2 4 20 29 0 0 -9 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Oscar Garcia Evangelio Espacio-Padel 8 0 48 15 0 0 33 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Fernando Lluch Rodriguez Espacio-Padel 2 0 12 6 0 0 6 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Rafael Miso Garcia Valencia Padel Center 5B 0 6 9 36 0 0 -27 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3
Marc López Valencia Padel Center 5B 0 6 10 37 0 0 -27 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Óscar Ariño Pérez LAGOS TEAM 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Isaac Algarra Crespo LAGOS TEAM 4 2 25 17 0 0 8 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Carlos Monge Navarro Valencia Padel Center 5B 0 8 9 48 0 0 -39 4 0 4 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 4 0 0 4
Miguel San Evaristo Fort Valencia Padel Center 5B 2 6 30 46 0 0 -16 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 4 0 0 4
Mario Vicent Castro LAGOS TEAM 4 4 39 31 0 0 8 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Alejandro Cardona Martinez LAGOS TEAM 2 6 33 40 0 0 -7 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 1 0 3
Moises Alcaide Freijanes Valencia Padel Center 5B 0 8 17 48 0 0 -31 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 4
Ximo Vague Valencia Padel Center 5B 0 10 20 60 0 0 -40 5 0 5 0 2 3 0 0 2 3 0 0 0 5 0 0 5
Rodrigo Carrizo LAGOS TEAM 5 2 35 33 0 0 2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 2
Ruben Fenoll Javega LAGOS TEAM 2 4 25 32 0 0 -7 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Javier Salmeron Valencia Padel Center 5B 0 6 10 36 0 0 -26 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Aurelio Roqueta Espacio-Padel 6 0 36 10 0 0 26 3 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Javier Montoliu Gimeno Valencia Padel Center 5B 0 6 9 36 0 0 -27 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Lucas Penadés Miralles Valencia Padel Center 5B 2 4 17 33 0 0 -16 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 3
Borja Iñesta Hernández Espacio-Padel 8 0 48 12 0 0 36 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 4 3 0 1
Iván Soto Aguilar Espacio-Padel 7 2 47 28 0 0 19 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 4 3 0 1
Alejo Cataini Urueña Espacio-Padel 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Adrian Sahuquillo Soriano ALHAMBRA PADEL Albal 4 2 34 15 0 0 19 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0
Toni Moreno Notario ALHAMBRA PADEL Albal 4 2 35 24 0 0 11 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 3 0 0
Ramón Pérez Vicente LAGOS TEAM 3 6 31 50 0 0 -19 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 4 0 0 4
Karmelo Chardí Puchades ALHAMBRA PADEL Albal 4 2 26 18 0 0 8 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0
Jesus Lopez Paños ALHAMBRA PADEL Albal 6 0 36 8 0 0 28 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Ignacio Saez Gordillo LAGOS TEAM 0 4 10 25 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1
Raul Ruiz Carbonell LAGOS TEAM 0 6 9 36 0 0 -27 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Carlos Amoraga Prieto LAGOS TEAM 0 6 14 36 0 0 -22 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Juan Diego Olmo Espacio-Padel 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Carlos Cifuentes Cuevas Espacio-Padel 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Martín Manglano Albert LAGOS TEAM 4 0 25 10 0 0 15 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Diego Navarro Micó LAGOS TEAM 4 4 30 34 0 0 -4 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 4 1 0 3
Carlos Candela ALHAMBRA PADEL Albal 6 0 38 19 0 0 19 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Javier Llopis ALHAMBRA PADEL Albal 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Chema Olmos Espacio-Padel 2 2 20 17 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
José María Montes Garcia ALHAMBRA PADEL Albal 4 1 26 12 0 0 14 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Adrián Arrué Club Padelx3 Benaguacil 5 2 36 24 0 0 12 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Daniel Mulero Salvador Club Padelx3 Benaguacil 6 1 39 19 0 0 20 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 3 0 1
Vicent Montesinos Estellés Iale Sport Center 0 8 18 49 0 0 -31 4 0 4 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 4 1 0 3
Lucas Botella García Iale Sport Center 0 6 13 37 0 0 -24 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Ricardo White Club Padelx3 Benaguacil 4 2 36 21 0 0 15 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0
Juan Marcos García Garcia Club Padelx3 Benaguacil 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Julian Mihai Iale Sport Center 0 6 13 36 0 0 -23 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
José Carlos Martí Alfaro Iale Sport Center 0 4 12 25 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Adrian Muñoz Club Padelx3 Benaguacil 5 2 39 23 0 0 16 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Adrian Fortea Lopez Club Padelx3 Benaguacil 5 4 49 39 0 0 10 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 4 4 0 0
Joaquin Sanz González Iale Sport Center 3 7 39 58 0 0 -19 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 1 0 3
Juan Carlos García Alarcón Iale Sport Center 2 7 24 49 0 0 -25 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 4 2 0 2
Alberto Pérez Martínez Pádel Ragoma 8 6 68 53 0 0 15 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 5 3 0 2
Enrique Fliquete Varea Pádel Ragoma 4 3 33 23 0 0 10 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Victor Fernández Hermosilla Padel Esport Manises 6 4 45 40 0 0 5 4 3 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 4 1 0 3
Matias Venegas Flores Padel Esport Manises 1 3 16 22 0 0 -6 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 1 0 2
Alejandro Peiro Cabrelles Pádel Ragoma 9 3 68 53 0 0 15 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 5 3 0 2
Jaume Navarro Fombuena Pádel Ragoma 4 3 33 36 0 0 -3 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Lucas Rampi Padel Esport Manises 1 2 12 16 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Federico Minetti Padel Esport Manises 2 2 20 19 0 0 1 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Victor Villada Pádel Ragoma 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Alejandro Sánchez Pérez Pádel Ragoma 7 5 59 49 0 0 10 5 3 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 5 4 0 1
Mario Cantero Gómez Padel Esport Manises 3 4 23 34 0 0 -11 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 3
Fernando Gimeno San Frutos Padel Esport Manises 5 4 39 41 0 0 -2 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 4 1 0 3
Ricardo Rubio Pádel Ragoma 3 4 29 38 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Guillaume Durand Iale Sport Center 2 5 19 37 0 0 -18 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 3 2 0 1
Jorge Marín Iale Sport Center 5 1 35 24 0 0 11 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Juan Pujante Balaguer Pádel Ragoma 3 2 25 19 0 0 6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Alvaro Tarraga Iale Sport Center 3 7 39 58 0 0 -19 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 2 0 2
Jorge Llinares Molinero Pádel Ragoma 5 4 41 33 0 0 8 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Luis Aliaga Estevan Pádel Ragoma 5 5 46 40 0 0 6 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 4 3 0 1
Wolfgang Nieuwenhuis Iale Sport Center 2 5 27 37 0 0 -10 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Antonio Gandia Padel Esport Manises 0 7 19 43 0 0 -24 4 0 4 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 4 1 0 3
Alberto Nebon Alfaro Club Padelx3 Benaguacil 3 6 35 47 0 0 -12 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 4 2 0 2
Romeo Escribano Tarin Club Padelx3 Benaguacil 7 3 55 32 0 0 23 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 4 3 0 1
Kike Blay Oliver Club Padelx3 Benaguacil 4 5 45 43 0 0 2 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 3 1 0 2
Steve James Conde Moreno Padel Esport Manises 5 4 40 44 0 0 -4 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Fernando Rodriguez Padel Esport Manises 5 4 40 44 0 0 -4 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Raúl Alfonso Lucas Iale Sport Center 3 2 29 24 0 0 5 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 1 0 2
Juan Jose Huesa Martinez Padel Esport Manises 8 2 56 37 0 0 19 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 4 2 0 2
Victor Barberá Faus Club Padelx3 Benaguacil 5 5 44 43 0 0 1 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 4 2 0 2
Jose Javier Cervera Garcia Club Padelx3 Benaguacil 6 0 36 7 0 0 29 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 2
Sergio Mena Pastor Padel Esport Manises 2 2 19 21 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Jordi Benedito Soler Pádel Ragoma 4 1 28 15 0 0 13 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
José Fidel Fernández Garrido Padel Esport Manises 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sponsors
auro
ptl