Fase de Grupo
3ยบ Femenina
.
7 groups
Grupo A
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ยบ | 73 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 24 | 15 | 9 | 190 | 151 | 39 | |
2ยบ | 61 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 27 | 14 | 13 | 214 | 169 | 45 | |
3ยบ | 40 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 7 | 11 | 17 | 25 | -8 | 180 | 210 | -30 | |
4ยบ | 30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 5 | 13 | 14 | 28 | -14 | 164 | 218 | -54 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ยบ | 73 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 28 | 11 | 17 | 203 | 148 | 55 | |
2ยบ | 56 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 22 | 19 | 3 | 182 | 172 | 10 | |
3ยบ | 45 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 20 | 23 | -3 | 195 | 207 | -12 | |
4ยบ | 30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 5 | 13 | 12 | 29 | -17 | 168 | 221 | -53 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ยบ | 72 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 21 | 13 | 8 | 184 | 130 | 54 | |
2ยบ | 64 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 25 | 19 | 6 | 203 | 199 | 4 | |
3ยบ | 47 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 8 | 7 | 20 | 16 | 4 | 165 | 154 | 11 | |
4ยบ | 21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 4 | 14 | 11 | 29 | -18 | 148 | 217 | -69 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ยบ | 71 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 26 | 15 | 11 | 201 | 168 | 33 | |
2ยบ | 65 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 28 | 15 | 13 | 216 | 154 | 62 | |
3ยบ | 48 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 22 | 21 | 1 | 198 | 184 | 14 | |
4ยบ | 20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 15 | 7 | 32 | -25 | 105 | 214 | -109 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo E
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ยบ | 86 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 32 | 10 | 22 | 237 | 142 | 95 | |
2ยบ | 56 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 21 | 23 | -2 | 198 | 203 | -5 | |
3ยบ | 31 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 6 | 12 | 17 | 26 | -9 | 173 | 215 | -42 | |
4ยบ | 31 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 6 | 12 | 16 | 27 | -11 | 172 | 220 | -48 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo F
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ยบ | 97 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 35 | 5 | 30 | 230 | 117 | 113 | |
2ยบ | 42 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 15 | 27 | -12 | 154 | 210 | -56 | |
3ยบ | 33 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 7 | 11 | 15 | 24 | -9 | 158 | 186 | -28 | |
4ยบ | 29 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 5 | 13 | 17 | 26 | -9 | 176 | 205 | -29 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo G
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ยบ | 66 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 27 | 6 | 21 | 182 | 104 | 78 | |
2ยบ | 64 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 16 | 8 | 8 | 127 | 95 | 32 | |
3ยบ | 43 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 19 | 15 | 4 | 154 | 125 | 29 | |
4ยบ | 38 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 14 | 13 | 1 | 124 | 127 | -3 | |
5ยบ | 25 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1 | 11 | 3 | 23 | -20 | 75 | 154 | -79 | |
6ยบ | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3 | 9 | 6 | 20 | -14 | 86 | 143 | -57 | |
7ยบ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonuses / penalties
Points added or taking from participants in the classification.
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
Grupo F | FLOW FEM C | No alinear en el plazo. FLOW FEM C Vs SPORTCITY VALENCIA FEMENINO. Jornada 2. | - | Total puntos: -3 |
Grupo G | CT Gandia Azul Bayren | No alinear en el plazo. CT Gandia Azul Vs CT Ontinyent Helios. Jornada 6. | - | Total puntos: -3 |