Fase de Grupo: Grupo G
2ยบ Masculina
.
7 participants . From the Mar 8, 2024, 12:00 AM to the Jun 9, 2024, 12:00 AM
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ยบ | 83 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 30 | 12 | 18 | 231 | 173 | 58 | |
2ยบ | 75 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 28 | 12 | 16 | 212 | 169 | 43 | |
3ยบ | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 21 | 20 | 1 | 196 | 196 | 0 | |
4ยบ | 44 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 19 | 20 | -1 | 181 | 194 | -13 | |
5ยบ | 40 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 15 | 25 | -10 | 186 | 202 | -16 | |
6ยบ | 35 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 6 | 12 | 18 | 26 | -8 | 207 | 216 | -9 | |
7ยบ | 27 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 5 | 13 | 12 | 28 | -16 | 151 | 214 | -63 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonuses / penalties
Points added or taking from participants in the classification.
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
Grupo G | Universal Sport Club Padel Ontinyent | No alinear en el plazo. Espacio-Padel Vs Universal Sport Club Padel Ontinyent. Jornada 1. | - | Total puntos: -3 |