Clasificación
P | Team | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 116 | 81 | 35 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 109 | 89 | 20 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 96 | 78 | 18 | |
4º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 108 | 97 | 11 | |
5º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 87 | 80 | 7 | |
6º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 89 | 84 | 5 | |
7º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 91 | 87 | 4 | |
8º | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | |
9º | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | |
10º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 87 | 91 | -4 | |
11º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 84 | 89 | -5 | |
12º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 80 | 87 | -7 | |
13º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 97 | 108 | -11 | |
14º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 78 | 96 | -18 | |
15º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 89 | 109 | -20 | |
16º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 81 | 116 | -35 |
Standings ordered by: Total points (Direct fixture), Sets difference, Game difference.
Won: 3 points. Lost: 0 points. Drawn: 1 puntos.
Fotos
Noticias
-
-
Compite en la pista para la primera ronda del Reinhold Würth Open Enero 2024
Wednesday, January 24, 2024OBJETIVO : +60% SUPERACIÓN SOBRE OBJETIVO DÍA