Liga El Mundo - Parejas

Pádel competition
LPT SPORTS
Grupo 1
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
23 5 4 1 9 5 4 71 54 17
19 5 3 2 7 2 5 50 27 23
19 5 3 2 7 5 2 60 59 1
19 5 3 2 6 6 0 55 53 2
17 5 2 3 4 5 -1 39 44 -5
5 5 0 5 0 10 -10 24 62 -38
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 5 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Grupo 2
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
23 5 4 1 8 4 4 69 50 19
20 4 4 0 7 2 5 52 28 24
19 5 3 2 7 3 4 55 39 16
17 5 2 3 6 5 1 52 46 6
9 5 1 4 2 8 -6 13 57 -44
4 4 0 4 0 8 -8 29 50 -21
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 5 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Grupo 3
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
23 5 4 1 9 4 5 68 54 14
21 5 3 2 8 4 4 66 53 13
21 5 4 1 8 5 3 61 59 2
19 5 3 2 6 5 1 56 50 6
15 5 1 4 5 8 -3 58 64 -6
5 5 0 5 0 10 -10 34 63 -29
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 5 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Grupo 4
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
23 5 4 1 8 3 5 55 43 12
23 5 4 1 8 4 4 62 53 9
23 5 4 1 8 5 3 68 59 9
13 5 1 4 4 6 -2 45 55 -10
11 5 1 4 3 8 -5 47 55 -8
11 5 1 4 3 8 -5 46 58 -12
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 5 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Grupo 5
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 10 0 10 60 19 41
21 5 4 1 8 3 5 56 48 8
15 5 2 3 5 5 0 45 42 3
13 5 2 3 4 6 -2 43 47 -4
11 5 1 4 3 9 -6 45 66 -21
11 5 1 4 2 9 -7 37 64 -27
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 5 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Grupo 6
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 10 0 10 63 24 39
21 5 4 1 8 4 4 55 44 11
15 5 2 3 5 6 -1 51 51 0
15 5 2 3 5 7 -2 55 57 -2
11 5 1 4 3 8 -5 43 60 -17
9 5 1 4 2 8 -6 28 59 -31
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 5 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Grupo 7
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
23 5 4 1 9 2 7 65 42 23
23 5 4 1 7 4 3 60 44 16
23 5 4 1 6 4 2 54 50 4
13 5 1 4 4 6 -2 42 46 -4
11 5 1 4 3 7 -4 33 56 -23
11 5 1 4 2 8 -6 43 59 -16
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 5 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Grupo 8
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
21 5 4 1 8 2 6 59 29 30
21 5 4 1 7 4 3 55 48 7
19 5 3 2 7 4 3 61 51 10
17 5 2 3 5 7 -2 57 60 -3
15 5 2 3 5 5 0 43 46 -3
5 5 0 5 0 10 -10 20 61 -41
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 5 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Grupo 9
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 9 1 8 58 27 31
21 5 4 1 8 3 5 59 48 11
17 5 2 3 6 5 1 54 48 6
15 5 2 3 5 7 -2 60 63 -3
13 5 2 3 4 6 -2 38 48 -10
5 5 0 5 0 10 -10 26 61 -35
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 5 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.