Clasificación
P | Player | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 49 | 14 | 35 | |
2º | 11 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 53 | 38 | 15 | |
3º | 10 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 59 | 44 | 15 | |
4º | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 47 | 38 | 9 | |
5º | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 65 | 59 | 6 | |
6º | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 63 | 79 | -16 | |
7º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 43 | 40 | 3 | |
8º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 30 | 27 | 3 | |
9º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 27 | 29 | -2 | |
10º | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 42 | 70 | -28 | |
11º | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 25 | 30 | -5 | |
12º | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 24 | 43 | -19 | |
13º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 |
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Won: 3 point(s).
Tied: 1 point(s).
Tied: 1 point(s).
3 puntos partido ganado en 2 sets
2 puntos partido ganado en 3 sets
1 punto partido perdido en 3 sets
2 puntos partido ganado en 3 sets
1 punto partido perdido en 3 sets