Clasificación
Pàg | Equip | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 41 | 13 | 10 | 1 | 2 | 52 | 41 | 11 | 75 | 27 | 48 | 539 | 344 | 195 | |
2º | 38 | 12 | 10 | 2 | 0 | 48 | 38 | 10 | 81 | 31 | 50 | 560 | 390 | 170 | |
3º | 26 | 12 | 7 | 1 | 4 | 48 | 26 | 22 | 60 | 50 | 10 | 495 | 459 | 36 | |
4º | 25 | 12 | 5 | 2 | 5 | 48 | 25 | 23 | 51 | 44 | 7 | 416 | 392 | 24 | |
5º | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 44 | 22 | 22 | 53 | 47 | 6 | 455 | 400 | 55 | |
6º | 22 | 13 | 3 | 4 | 6 | 52 | 22 | 30 | 51 | 67 | -16 | 480 | 551 | -71 | |
7º | 19 | 11 | 4 | 2 | 5 | 44 | 19 | 25 | 43 | 55 | -12 | 410 | 446 | -36 | |
8º | 15 | 12 | 1 | 3 | 8 | 48 | 15 | 33 | 37 | 68 | -31 | 400 | 506 | -106 | |
9º | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 40 | 4 | 36 | 12 | 74 | -62 | 212 | 479 | -267 |
Classificació ordenada per: Total puntos (Enfrontament directe), Diferencia de sets, Diferencia de juegos, Sets ganados, Juegos ganados.