II Lliga Social Juvenil 2025
II Lliga Social Juvenil de Tennis 2025
.
7 groups
GRAND SLAM OR
P | Player | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Won: 3 point(s).
Lost: 1 point(s).
Tied: 2 point(s).
Lost: 1 point(s).
Tied: 2 point(s).
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
GRAND SLAM PLATA
P | Player | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Won: 3 point(s).
Lost: 1 point(s).
Tied: 2 point(s).
Lost: 1 point(s).
Tied: 2 point(s).
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
ATP 1000 OR
P | Player | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Won: 3 point(s).
Lost: 1 point(s).
Tied: 2 point(s).
Lost: 1 point(s).
Tied: 2 point(s).
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
ATP 1000 PLATA
P | Player | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Won: 3 point(s).
Lost: 1 point(s).
Tied: 2 point(s).
Lost: 1 point(s).
Tied: 2 point(s).
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
ATP 500 OR
P | Player | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Won: 3 point(s).
Lost: 1 point(s).
Tied: 2 point(s).
Lost: 1 point(s).
Tied: 2 point(s).
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
ATP 500 PLATA
P | Player | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Won: 3 point(s).
Lost: 1 point(s).
Tied: 2 point(s).
Lost: 1 point(s).
Tied: 2 point(s).
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
FUTURES
P | Player | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Won: 3 point(s).
Lost: 1 point(s).
Tied: 2 point(s).
Lost: 1 point(s).
Tied: 2 point(s).
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
Bonuses / penalties
Points added or taking from participants in the classification.
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
There are no details. |