THE ONE - Los Monteros Racket Club
Pádel competition . THE ONE MARBELLA PADEL CUPSHOW TIME EXPERIENCE SL
3 Masculina points
Points obtained in this tournament
| P | Doubles | Pts |
|---|---|---|
| 1 º | 170 | |
| 1 º | 170 | |
| 3 º | 140 | |
| 4 º | 110 | |
| 4 º | 110 | |
| 4 º | 110 | |
| 4 º | 110 | |
| 8 º | 80 | |
| 8 º | 80 | |
| 8 º | 80 | |
| 8 º | 80 | |
| 8 º | 80 | |
| 8 º | 80 | |
| 8 º | 80 | |
| 8 º | 80 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 42 º | 40 | |
| 42 º | 40 | |
| 42 º | 40 | |
| 42 º | 40 | |
| 42 º | 40 | |
| 42 º | 40 | |
| 42 º | 40 | |
| 42 º | 40 | |
| 42 º | 40 | |
| 42 º | 40 | |
| 42 º | 40 | |
| 42 º | 40 | |
| 42 º | 40 | |
| 42 º | 40 | |
| 42 º | 40 | |
| 42 º | 40 | |
| 42 º | 40 | |
| 42 º | 40 | |
| 42 º | 40 | |
| 42 º | 40 | |
| 62 º | 0 | |
| 62 º | 0 |



