THE ONE - Los Monteros Racket Club
Pádel competition . THE ONE MARBELLA PADEL CUPSHOW TIME EXPERIENCE SL
4 Femenina ranking
Points obtained in competed tournaments. It shows participants that have played at least 1 tournaments.
| P | Player | Pts |
|---|---|---|
| 1 º | 270 | |
| 2 º | 230 | |
| 3 º | 180 | |
| 3 º | 180 | |
| 5 º | 150 | |
| 5 º | 150 | |
| 5 º | 150 | |
| 5 º | 150 | |
| 9 º | 140 | |
| 9 º | 140 | |
| 9 º | 140 | |
| 9 º | 140 | |
| 13 º | 120 | |
| 13 º | 120 | |
| 13 º | 120 | |
| 13 º | 120 | |
| 17 º | 110 | |
| 17 º | 110 | |
| 19 º | 100 | |
| 19 º | 100 | |
| 19 º | 100 | |
| 19 º | 100 | |
| 19 º | 100 | |
| 24 º | 90 | |
| 24 º | 90 | |
| 24 º | 90 | |
| 24 º | 90 | |
| 28 º | 80 | |
| 28 º | 80 | |
| 28 º | 80 | |
| 28 º | 80 | |
| 28 º | 80 | |
| 28 º | 80 | |
| 28 º | 80 | |
| 35 º | 70 | |
| 35 º | 70 | |
| 35 º | 70 | |
| 35 º | 70 | |
| 35 º | 70 | |
| 35 º | 70 | |
| 41 º | 60 | |
| 41 º | 60 | |
| 41 º | 60 | |
| 41 º | 60 | |
| 41 º | 60 | |
| 41 º | 60 | |
| 41 º | 60 | |
| 41 º | 60 | |
| 41 º | 60 | |
| 41 º | 60 | |
| 41 º | 60 | |
| 52 º | 50 | |
| 52 º | 50 | |
| 54 º | 40 | |
| 54 º | 40 | |
| 54 º | 40 | |
| 54 º | 40 | |
| 54 º | 40 | |
| 54 º | 40 | |
| 54 º | 40 | |
| 54 º | 40 | |
| 54 º | 40 | |
| 54 º | 40 | |
| 54 º | 40 | |
| 54 º | 40 | |
| 54 º | 40 | |
| 54 º | 40 | |
| 54 º | 40 | |
| 54 º | 40 | |
| 54 º | 40 | |
| 54 º | 40 |



