3a Masculina points
Points obtained in this tournament
| P | Doubles | Pts |
|---|---|---|
| 1 º | 1000 | |
| 1 º | 1000 | |
| 3 º | 600 | |
| 3 º | 600 | |
| 5 º | 360 | |
| 5 º | 360 | |
| 5 º | 360 | |
| 5 º | 360 | |
| 9 º | 195 | |
| 9 º | 195 | |
| 11 º | 180 | |
| 11 º | 180 | |
| 11 º | 180 | |
| 11 º | 180 | |
| 11 º | 180 | |
| 11 º | 180 | |
| 11 º | 180 | |
| 11 º | 180 | |
| 19 º | 120 | |
| 19 º | 120 | |
| 21 º | 100 | |
| 21 º | 100 | |
| 23 º | 90 | |
| 23 º | 90 | |
| 23 º | 90 | |
| 23 º | 90 | |
| 23 º | 90 | |
| 23 º | 90 | |
| 23 º | 90 | |
| 23 º | 90 | |
| 23 º | 90 | |
| 23 º | 90 | |
| 23 º | 90 | |
| 23 º | 90 | |
| 23 º | 90 | |
| 23 º | 90 | |
| 37 º | 80 | |
| 37 º | 80 | |
| 37 º | 80 | |
| 37 º | 80 | |
| 41 º | 65 | |
| 41 º | 65 | |
| 41 º | 65 | |
| 41 º | 65 | |
| 41 º | 65 | |
| 41 º | 65 | |
| 41 º | 65 | |
| 41 º | 65 | |
| 49 º | 55 | |
| 49 º | 55 | |
| 49 º | 55 | |
| 49 º | 55 | |
| 49 º | 55 | |
| 49 º | 55 | |
| 49 º | 55 | |
| 49 º | 55 | |
| 49 º | 55 | |
| 49 º | 55 | |
| 59 º | 45 | |
| 59 º | 45 |


