Clasificación
P | Team | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 32 | 20 | 12 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 34 | 28 | 6 | |
3º | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 47 | 58 | -11 | |
4º | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 54 | 61 | -7 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings ordered by: Total puntos (Direct fixture), Enfrentamientos ganados, Marcador a Favor, Juegos a Favor.