Torneo de Baloncesto Colonia Centro América
Basketball competition . 17 participantsManuelsherrarte
Clasificación
P | Team | P | PM | WG | LG | PS | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 19 | 8 | 9 | 0 | 545 | 280 | 152 | |
2º | 16 | 9 | 7 | 2 | 502 | 294 | 188 | |
3º | 16 | 9 | 7 | 2 | 460 | 296 | 144 | |
4º | 16 | 9 | 7 | 2 | 488 | 337 | 131 | |
5º | 15 | 9 | 6 | 3 | 475 | 371 | 84 | |
6º | 15 | 9 | 6 | 3 | 431 | 370 | 41 | |
7º | 15 | 9 | 6 | 3 | 454 | 433 | 1 | |
8º | 14 | 9 | 5 | 4 | 373 | 389 | -36 | |
9º | 12 | 9 | 3 | 6 | 300 | 373 | -93 | |
10º | 11 | 8 | 3 | 5 | 259 | 297 | -58 | |
11º | 11 | 9 | 2 | 7 | 305 | 440 | -155 | |
12º | 10 | 7 | 3 | 4 | 323 | 253 | 50 | |
13º | 10 | 7 | 3 | 4 | 286 | 240 | 26 | |
14º | 10 | 9 | 1 | 8 | 276 | 387 | -131 | |
15º | 10 | 9 | 1 | 8 | 339 | 490 | -171 | |
16º | 10 | 9 | 1 | 8 | 305 | 458 | -173 |
Standings ordered by: Total points (Direct fixture), Points difference, Points in favor.
Won: 2 point(s).
Lost: 1 point(s).
Won by WO: 2 point(s).
Lost: 1 point(s).
Won by WO: 2 point(s).
Fotos
Noticias
-
-
-
Invitación Liga Femenil
Friday, February 7, 2025Invitación Liga Femenil del nuevo campeonato de basquetbol -
Reunión con dirigentes de la liga
Friday, February 7, 2025Reunión con la directiva con los encargados de los diferentes equipos, para poder llevar a cabo la nueva liga de basquetbol 2025