Fase 4
Lluna
.
18 groups
Grup 10
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 41 | 22 | 19 | 9 | |
2º | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 26 | 27 | -1 | 6 | |
3º | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 35 | 41 | -6 | 6 | |
4º | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 27 | 35 | -8 | 6 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grup 18
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grup 17
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 24 | 13 | 11 | 6 | |
2º | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 9 | 10 | -1 | 2 | |
3º | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | 1 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grup 16
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 8 | 28 | 9 | |
2º | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 25 | 22 | 3 | 6 | |
3º | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 17 | 27 | -10 | 5 | |
4º | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 15 | 34 | -19 | 5 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grup 15
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 | 6 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 5 | |
3º | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 25 | -15 | 2 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grup 14
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 14 | -2 | 4 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
3º | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 12 | -10 | 1 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grup 13
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 11 | 26 | 9 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 26 | 33 | -7 | 6 | |
3º | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 14 | 23 | -9 | 3 | |
4º | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 12 | 20 | -8 | 3 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grup 12
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 41 | 33 | 8 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 40 | 26 | 14 | 8 | |
3º | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 23 | 37 | -14 | 5 | |
4º | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 27 | 31 | -4 | 5 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grup 11
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 42 | 25 | 17 | 9 | |
2º | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 9 | 8 | 1 | 2 | |
3º | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 14 | 20 | -6 | 2 | |
4º | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 12 | -10 | 1 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grup 1
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 16 | 22 | 9 | |
2º | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 37 | 20 | 17 | 9 | |
3º | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 36 | 39 | -3 | 8 | |
4º | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 32 | 48 | -16 | 6 | |
5º | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 29 | 45 | -16 | 6 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grup 9
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 36 | 20 | 16 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 32 | 34 | -2 | 7 | |
3º | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 36 | 36 | 0 | 7 | |
4º | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 30 | 38 | -8 | 5 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grup 8
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 14 | 22 | 9 | |
2º | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 24 | 26 | -2 | 6 | |
3º | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 27 | 31 | -4 | 6 | |
4º | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 21 | 33 | -12 | 5 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grup 7
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 46 | 31 | 15 | 11 | |
2º | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 44 | 25 | 19 | 10 | |
3º | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 36 | 46 | -10 | 9 | |
4º | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 34 | 33 | 1 | 8 | |
5º | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 31 | 48 | -17 | 6 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grup 6
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 12 | 24 | 9 | |
2º | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 43 | 44 | -1 | 9 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 | 6 | |
4º | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 31 | 47 | -16 | 6 | |
5º | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 30 | 42 | -12 | 4 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grup 5
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 9 | 15 | 6 | |
2º | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 | 1 | |
3º | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 12 | -10 | 1 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grup 4
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 10 | 15 | 6 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 19 | 29 | -10 | 4 | |
3º | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 25 | 30 | -5 | 3 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grup 3
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | 47 | 33 | 14 | 12 | |
2º | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 40 | 39 | 1 | 10 | |
3º | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 48 | 46 | 2 | 9 | |
4º | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 39 | 43 | -4 | 7 | |
5º | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 47 | 52 | -5 | 7 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grup 2
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 47 | 24 | 23 | 12 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 47 | 31 | 16 | 10 | |
3º | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 42 | 40 | 2 | 9 | |
4º | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 31 | 41 | -10 | 6 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 3 | |
6º | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 36 | -26 | 3 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |