Fotos
Clasificación
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 16 | 22 | 9 | |
2º | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 37 | 20 | 17 | 9 | |
3º | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 36 | 39 | -3 | 8 | |
4º | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 32 | 48 | -16 | 6 | |
5º | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 29 | 45 | -16 | 6 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.