LIGA IMPULSA VOLEY PLAYA 2025

Beach volleyball competition . 129 participants
ASOBAP
First Name PS Attacks AB AK Services SE Aces Blocks Digs DE DP PM TP MAHT MAAT WM WMAHT WMAAT LM LMAHT LMAAT
Luis Quesada Perez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 4 4 2 2 4 2 2
Gema García Rodríguez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 4 4 2 2 4 2 2
Mario Manzano Reche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 4 0 0 0 8 4 4
Mar Díaz Martínez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 4 0 0 0 8 4 4
Fran Castaño Pérez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 3 5 7 3 4 1 0 1
Barbara De Sá Sola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 3 5 7 3 4 1 0 1
María García Jiménez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 5 3 1 1 0 7 4 3
Hugo Ruiz Sola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 5 3 1 1 0 7 4 3
Mónica Gallardo Robles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 4 4 2 2 4 2 2
Juan Pedro Mancebo Samaniego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 4 4 2 2 4 2 2
Ana Molina Torres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 3 5 7 3 4 1 0 1
Miguel Valdivieso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 3 5 7 3 4 1 0 1
Jimena Carrillo Suárez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 4 3 1 2 5 3 2
Francisco Adonay García Pérez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 4 3 1 2 5 3 2
Dani Ortega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 4 7 3 4 1 1 0
Nerea Ortega Martínez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 4 7 3 4 1 1 0
Irene Camenforte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 5 3 3 2 1 5 3 2
Raul Molina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 5 3 3 2 1 5 3 2
Vanesa Rodríguez Navarro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5 4 4 4 0 5 1 4
Abel Gutiérrez Martínez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5 4 4 4 0 5 1 4
Sergio Reche Fresneda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 3 5 0 0 0 8 3 5
Blanca Marín Fresneda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 3 5 0 0 0 8 3 5
José Ramón García Torres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 4 5 2 1 1 7 3 4
África García Manzano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 4 5 2 1 1 7 3 4
Francisco Javier Gómez Izquierdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 4 5 2 3 2 1 1
Mónica Martínez Parra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 4 5 2 3 2 1 1
Julia Sanchez Baena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5 4 8 5 3 1 0 1
Fernando Márquez Gómez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5 4 8 5 3 1 0 1
Héctor González Valero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 4 5 2 1 1 7 3 4
María Carricondo Suarez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 4 5 2 1 1 7 3 4
Santiago Morel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 5 3 5 3 2 3 2 1
Lourdes Sanchez Galera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 5 3 5 3 2 3 2 1
David García Martínez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 2 1 1 0 5 3 2
Alba Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 2 1 1 0 5 3 2
Aurora García 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 4 5 6 2 4 3 2 1
Mario Miron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 4 5 6 2 4 3 2 1
Mario Reina Rodríguez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 4 8 4 4 0 0 0
Noa Reina González 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 4 8 4 4 0 0 0
Sponsors
IMPULSA TELECOM
DENTIA
J A LIZARTE
CLÍNICA MÉDICO ESTÉTICA BAZA
J CASTILLO
GRÚAS Y SERVICIOS BAZA
NATUROLI SANTA BÁRBARA
CAJA RURAL
AUTOESCUELA BAZA
AUTOCARAVANAS BAZA
PADEL BAZA
PANADERIA DOBLAS
TALLERES MANELE
SINERGIA
QUESADA CARPIO
MARANTA
CATRINA
VOLGA
ALIMENTACION SAN LEON
EL BURLADERO 2.0
GRUPO ALIMENTACIÓN GIRÓN
EXCAVACIONES HERMANOS ORTEGA
FANTILLAS
HUMANTH
IMPRENTA CERVANTES
ESTACIÓN DE SERVICIO VENTA DEL SOL