VIII Torneo del DKV Circuito Padel Publidep en el R.C. De Polo de Barcelona
Pádel competitionPublidep
1a Masculina ranking
Points obtained in competed tournaments. It shows participants that have played at least 1 tournaments.
| P | Player | Pts |
|---|---|---|
| 1 º | 1810 | |
| 2 º | 1560 | |
| 3 º | 1450 | |
| 4 º | 1180 | |
| 4 º | 1180 | |
| 4 º | 1180 | |
| 7 º | 1145 | |
| 8 º | 1000 | |
| 8 º | 1000 | |
| 8 º | 1000 | |
| 8 º | 1000 | |
| 8 º | 1000 | |
| 13 º | 845 | |
| 14 º | 835 | |
| 14 º | 835 | |
| 16 º | 785 | |
| 17 º | 725 | |
| 18 º | 720 | |
| 19 º | 690 | |
| 20 º | 650 | |
| 21 º | 615 | |
| 22 º | 600 | |
| 22 º | 600 | |
| 22 º | 600 | |
| 22 º | 600 | |
| 22 º | 600 | |
| 22 º | 600 | |
| 22 º | 600 | |
| 29 º | 570 | |
| 30 º | 510 | |
| 31 º | 435 | |
| 32 º | 360 | |
| 32 º | 360 | |
| 32 º | 360 | |
| 32 º | 360 | |
| 32 º | 360 | |
| 32 º | 360 | |
| 32 º | 360 | |
| 32 º | 360 | |
| 32 º | 360 | |
| 41 º | 330 | |
| 41 º | 330 | |
| 41 º | 330 | |
| 44 º | 305 | |
| 45 º | 255 | |
| 45 º | 255 | |
| 47 º | 250 | |
| 48 º | 215 | |
| 48 º | 215 | |
| 50 º | 200 | |
| 50 º | 200 | |
| 52 º | 180 | |
| 52 º | 180 | |
| 52 º | 180 | |
| 52 º | 180 | |
| 52 º | 180 | |
| 52 º | 180 | |
| 52 º | 180 | |
| 52 º | 180 | |
| 52 º | 180 | |
| 61 º | 125 | |
| 61 º | 125 | |
| 61 º | 125 | |
| 61 º | 125 | |
| 61 º | 125 | |
| 61 º | 125 | |
| 61 º | 125 | |
| 68 º | 110 | |
| 68 º | 110 | |
| 68 º | 110 | |
| 68 º | 110 | |
| 68 º | 110 | |
| 73 º | 90 | |
| 73 º | 90 | |
| 73 º | 90 |


