Home
Participants
Standings
Photos
News
Files
Stats
1ª DIVISIÓN (10)
2ª DIVISIÓN (10)
3ª DIVISIÓN (10)
4ª DIVISIÓN (10)
5ª DIVISIÓN (10)
6ª DIVISÓN (10)
7ª DIVISIÓN (11)
DOBLES (12)
Calendar / Brackets
1ª DIVISIÓN
1ª DIVISION
2ª DIVISIÓN
2ª DIVISION
3ª DIVISIÓN
3ª DIVISION
4ª DIVISIÓN
4ª DIVISION
5ª DIVISIÓN
5ª DIVISION
6ª DIVISÓN
6ª DIVISION
7ª DIVISIÓN
7ª DIVISION
DOBLES
Liga
Fase final
1ª DIVISIÓN
1ª DIVISION
2ª DIVISIÓN
2ª DIVISION
3ª DIVISIÓN
3ª DIVISION
4ª DIVISIÓN
4ª DIVISION
5ª DIVISIÓN
5ª DIVISION
6ª DIVISÓN
6ª DIVISION
7ª DIVISIÓN
7ª DIVISION
DOBLES
Liga
Home
Calendar/brackets
1ª DIVISIÓN
1ª DIVISION2ª DIVISIÓN
2ª DIVISION3ª DIVISIÓN
3ª DIVISION4ª DIVISIÓN
4ª DIVISION5ª DIVISIÓN
5ª DIVISION6ª DIVISÓN
6ª DIVISION7ª DIVISIÓN
7ª DIVISIONDOBLES
Liga Fase final
Standings
Photos
News
Files
1ª DIVISIÓN
1ª DIVISION
2ª DIVISIÓN
2ª DIVISION
3ª DIVISIÓN
3ª DIVISION
4ª DIVISIÓN
4ª DIVISION
5ª DIVISIÓN
5ª DIVISION
6ª DIVISÓN
6ª DIVISION
7ª DIVISIÓN
7ª DIVISION
DOBLES
Liga
| First Name | SW | SL | GW | GL | STL | STW | PM | WG | LG | WO | EN | AW | PGL | AWG | PPL | PPV | DG | HDL | PEV | PM | WM | DM | LM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Luis Marín | 2 | 2 | 18 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| María Martín | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Lopez Lluch | 4 | 1 | 30 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Bravo | 2 | 2 | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Fermin Ramos | 1 | 2 | 12 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arturo Zarco | 2 | 1 | 16 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Escudero | 1 | 4 | 19 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaime Sánchez Del Saz | 3 | 2 | 25 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eva Cabezuelo | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Martin | 4 | 1 | 26 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















