4ª Parada RD Padel Tour. Open Nature Power
Pádel competition . 26 participants . RD Padel TourToni Morey
C Masculino ranking
Points obtained in competed tournaments. It shows participants that have played at least 1 tournaments.
| P | Player | Pts |
|---|---|---|
| 1 º | 120 | |
| 2 º | 102 | |
| 2 º | 102 | |
| 2 º | 102 | |
| 5 º | 96 | |
| 6 º | 78 | |
| 7 º | 60 | |
| 7 º | 60 | |
| 7 º | 60 | |
| 7 º | 60 | |
| 11 º | 57 | |
| 11 º | 57 | |
| 13 º | 48 | |
| 13 º | 48 | |
| 13 º | 48 | |
| 13 º | 48 | |
| 17 º | 42 | |
| 17 º | 42 | |
| 17 º | 42 | |
| 17 º | 42 | |
| 21 º | 30 | |
| 21 º | 30 | |
| 21 º | 30 | |
| 21 º | 30 | |
| 21 º | 30 | |
| 21 º | 30 | |
| 27 º | 18 | |
| 27 º | 18 | |
| 27 º | 18 | |
| 27 º | 18 | |
| 27 º | 18 | |
| 27 º | 18 | |
| 27 º | 18 | |
| 27 º | 18 | |
| 27 º | 18 | |
| 27 º | 18 | |
| 27 º | 18 | |
| 27 º | 18 | |
| 27 º | 18 | |
| 27 º | 18 | |
| 27 º | 18 | |
| 27 º | 18 | |
| 27 º | 18 | |
| 27 º | 18 | |
| 45 º | 9 | |
| 45 º | 9 | |
| 45 º | 9 | |
| 45 º | 9 | |
| 45 º | 9 | |
| 45 º | 9 |




