1er Torneo Open del Circuito Regipadeltour 2026
Paddle Tennis competition . Circuito Regi Padel Tour Open 2026Regi Events
3a Masculina ranking
Points obtained in competed tournaments. It shows participants that have played at least 1 tournaments.
| P | Player | Pts |
|---|---|---|
| 1 º | 1700 | |
| 1 º | 1700 | |
| 3 º | 1100 | |
| 3 º | 1100 | |
| 5 º | 900 | |
| 5 º | 900 | |
| 5 º | 900 | |
| 5 º | 900 | |
| 9 º | 700 | |
| 9 º | 700 | |
| 9 º | 700 | |
| 9 º | 700 | |
| 9 º | 700 | |
| 9 º | 700 | |
| 9 º | 700 | |
| 9 º | 700 | |
| 9 º | 700 | |
| 9 º | 700 | |
| 19 º | 600 | |
| 19 º | 600 | |
| 21 º | 500 | |
| 21 º | 500 | |
| 21 º | 500 | |
| 21 º | 500 | |
| 21 º | 500 | |
| 21 º | 500 | |
| 21 º | 500 | |
| 21 º | 500 | |
| 21 º | 500 | |
| 21 º | 500 | |
| 21 º | 500 | |
| 21 º | 500 | |
| 21 º | 500 | |
| 21 º | 500 | |
| 21 º | 500 | |
| 21 º | 500 | |
| 21 º | 500 | |
| 21 º | 500 | |
| 21 º | 500 | |
| 21 º | 500 | |
| 41 º | 200 | |
| 41 º | 200 | |
| 41 º | 200 | |
| 41 º | 200 |




