LIGA GRANADA PADEL MASTER 2026

Paddle Tennis competition . 251 participants
PADEL MASTER
Name SW SL GW GL STW STL DW PM WG LG WO PL PV PGL PGV PPL PPV DG PEL PEV PM WM DM LM
Alejandro García Ibáñez 7 6 65 59 0 0 6 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Ropero Carmona 7 6 65 59 0 0 6 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Rivero Ibañez 3 7 48 61 0 0 -13 4 0 3 0 2 2 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0
Alvaro Arenas 3 7 48 61 0 0 -13 4 0 3 0 2 2 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0
Migue Ángel Ruiz Jiménez 4 6 40 42 0 0 -2 5 2 3 0 2 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Javier Ortega Fernández 4 6 40 42 0 0 -2 5 2 3 0 2 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Morales 6 3 47 43 0 0 4 4 3 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Arco 6 3 47 43 0 0 4 4 3 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Joel Cardoso 6 7 61 59 0 0 2 5 2 3 0 3 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Joeliton Cardoso Dias 6 7 61 59 0 0 2 5 2 3 0 3 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Ángel Salido Roman 3 9 61 74 0 0 -13 5 0 4 0 3 2 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0
Pakiyo García 3 9 61 74 0 0 -13 5 0 4 0 3 2 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0
Daniel Rodríguez 2 6 24 43 0 0 -19 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Herrera Poyatos 2 6 24 43 0 0 -19 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Iker Martin Redondo 10 2 72 45 0 0 27 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Saez Barrios 10 2 72 45 0 0 27 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moisés García García 2 8 31 55 0 0 -24 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Alberto González Fernández 2 8 31 55 0 0 -24 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Paco Casares Cazorla 8 1 55 34 0 0 21 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norberto Álvarez Romero 8 1 55 34 0 0 21 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toni Martínez 7 6 60 62 0 0 -2 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Eric Martinez Rojas 7 6 60 62 0 0 -2 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Solano Fernández 7 4 62 49 0 0 13 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
José Manuel Fernández Paniza 7 4 62 49 0 0 13 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Raul Vera 5 4 48 42 0 0 6 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Reyes Roldán 5 4 48 42 0 0 6 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Ruíz Martínez 0 8 11 48 0 0 -37 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Ruiz Martínez 0 8 11 48 0 0 -37 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Jesús Reinosa Ballesteros 4 8 45 61 0 0 -16 5 1 4 0 2 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Javier Rafael Mingorance Delgado 4 8 45 61 0 0 -16 5 1 4 0 2 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Carballo 4 4 38 30 0 0 8 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ciro Jesús Corral Morales 4 4 38 30 0 0 8 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Cappa Megías 10 2 67 40 0 0 27 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Rejón Linares 10 2 67 40 0 0 27 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Piñar Rivas 10 0 60 25 0 0 35 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
José Manuel Sáez Salguero 10 0 60 25 0 0 35 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Berjillos Coca 4 7 46 59 0 0 -13 5 2 3 0 3 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Ayala Gutiérrez 4 7 46 59 0 0 -13 5 2 3 0 3 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Martínez García 4 7 50 61 0 0 -11 5 2 3 0 4 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Barreras Flores 4 7 50 61 0 0 -11 5 2 3 0 4 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Jiménez Rosales 10 0 62 35 0 0 27 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gregorio Rodriguez 10 0 62 35 0 0 27 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Lucena Sergio 2 8 36 48 0 0 -12 5 1 4 0 2 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Soriano López 2 8 36 48 0 0 -12 5 1 4 0 2 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Peralta Pretel 0 8 17 48 0 0 -31 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Gonzalez Hidalgo 0 8 17 48 0 0 -31 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Olivas Diaz 6 3 45 28 0 0 17 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raul Albarracin Martínez 6 3 45 28 0 0 17 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Muñoz Dueñas 7 5 55 42 0 0 13 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Roberto C Mudarra 7 5 55 42 0 0 13 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Huerga Hernainz 8 1 52 22 0 0 30 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damián Seoane 8 1 52 22 0 0 30 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fran Loayza 5 7 55 59 0 0 -4 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Román Capeli 5 7 55 59 0 0 -4 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Manuel González Morales 1 8 20 55 0 0 -35 4 0 4 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Laguna Rufino 1 8 20 55 0 0 -35 4 0 4 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Mikkel Danielsen Corral 5 3 44 35 0 0 9 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Martin Ferrer 5 3 44 35 0 0 9 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Gonzalez Bailon 8 0 49 22 0 0 27 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Bautista Arenas 8 0 49 22 0 0 27 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
José Manuel Wenceslao Jiménez 4 4 33 37 0 0 -4 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Gutiérrez Contreras 4 4 33 37 0 0 -4 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Garcia 5 5 43 42 0 0 1 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
David Danielsen 5 5 43 42 0 0 1 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Toro Tenorio 2 7 24 47 0 0 -23 4 1 3 0 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Cayuela Perez 2 7 24 47 0 0 -23 4 1 3 0 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Dominguez Garcia 0 8 22 50 0 0 -28 4 0 4 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Lozano López 0 8 22 50 0 0 -28 4 0 4 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Garrido Mansera 8 1 51 18 0 0 33 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Manuel Escalona Jiménez 8 1 51 18 0 0 33 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fran Gonzalez Bailon 2 6 28 47 0 0 -19 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Perez Gamez 2 6 28 47 0 0 -19 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Sponsors
Zusset
La Roche Posay
Granada 10
Vogues
Footgel Padel
Corpore Sano
Actibe Fisio
Revenía Agency
Ab Cosmetics
Kaiku Protein
La Trastienda
Mid Odontología
Aferstudio