Home Registration Calendars/Brackets Standings Photos News Files
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1º Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenino 2ª Femenino 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina
Name Team SW SL GW GL STW STL DW PM WG LG WO PL PV PGL PGV PPL PPV DG PEL PEV PM WM DM LM
Alejandro Sanchez Gazquez LA POBLA INDOOR “A” 4 4 32 36 0 0 -4 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 4 2 0 2
Gerónimo Felipe Lissi LA POBLA INDOOR “A” 4 0 25 16 0 0 9 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Pedro López JA Padel Academy A 3 6 37 48 0 0 -11 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 4 0 0 4
Rafa López JA Padel Academy A 3 6 36 48 0 0 -12 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 4 0 0 4
César Dus Asuero LA POBLA INDOOR “B” 2 6 31 46 0 0 -15 4 1 3 0 1 3 1 0 0 3 0 0 0 4 1 0 3
Juan Manuel Bermejillo LA POBLA INDOOR “A” 4 4 40 40 0 0 0 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 3 0 1
Adrián García Domingo JA Padel Academy A 6 9 62 77 0 0 -15 6 2 4 0 3 3 2 0 1 3 0 0 0 6 0 0 6
Diego José Sánchez Mondaca JA Padel Academy A 4 9 54 72 0 0 -18 5 1 4 0 2 3 1 0 1 3 0 0 0 5 0 0 5
Iñaki Alda Calvo LA POBLA INDOOR “A” 4 1 25 19 0 0 6 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
(4Ta) Brian Navas LA POBLA INDOOR “A” 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Enrique Tamarit Maset JA Padel Academy A 0 8 29 49 0 0 -20 5 1 4 0 2 3 0 1 2 2 0 0 0 5 0 0 5
Antonio Monter Soto JA Padel Academy A 0 2 5 12 0 0 -7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Pablo Plaza TEAM LOBSTAR 6 0 36 9 0 0 27 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Toni Cano Martinez TEAM LOBSTAR 8 1 53 11 0 0 42 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Luis Zapata NEW TEAM 3a Azul 4 4 31 36 0 0 -5 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Youri Koop NEW TEAM 3a Azul 2 5 20 38 0 0 -18 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 4 1 0 3
Antonio Calderón Pérez TEAM LOBSTAR 11 3 79 54 0 0 25 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 6 5 0 1
Adrián Panizo TEAM LOBSTAR 6 0 37 21 0 0 16 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Alejandro Moreno Hortelano NEW TEAM 3a Azul 4 9 63 71 0 0 -8 6 2 4 0 3 3 1 1 2 2 0 0 0 6 3 0 3
Jorge Muñoz NEW TEAM 3a Azul 0 8 26 50 0 0 -24 5 1 4 0 2 3 1 0 1 3 0 0 0 5 2 0 3
Jesus Ramon Badi Pardo NEW TEAM 3a Azul 6 6 59 59 0 0 0 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 5 3 0 2
Jose Mejias Ruiz LA POBLA INDOOR “A” 2 4 20 31 0 0 -11 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 3 1 0 2
Álvaro Pérez Escrivá NEW TEAM 3a Rojo 6 1 42 26 0 0 16 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Pascual Bernet Galiana LA POBLA INDOOR “A” 2 2 17 17 0 0 0 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Yeray Sola NEW TEAM 3a Azul 2 1 14 14 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Vladimir Astrolog LA POBLA INDOOR “A” 2 4 29 30 0 0 -1 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1
Facundo Nuñez Barrios LA POBLA INDOOR “A” 3 2 28 25 0 0 3 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Carlos Torrejón Aucejo JA Padel Academy A 2 8 34 53 0 0 -19 5 1 4 0 3 2 1 0 2 2 0 0 0 5 0 0 5
Hernan Tovar Abraham TEAM LOBSTAR 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Javi Pitarch Ibañez TEAM LOBSTAR 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alberto Escoms Montalva JA Padel Academy B 1 6 27 40 0 0 -13 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3
Raúl Poveda León JA Padel Academy B 1 6 23 40 0 0 -17 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Flo Boos TEAM LOBSTAR 9 4 70 43 0 0 27 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 6 5 0 1
Mario Sanchis Fabra LA POBLA INDOOR “A” 1 4 22 28 0 0 -6 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0
Andrés Raga Del Campo TEAM LOBSTAR 2 0 12 7 0 0 5 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 4 3 0 1
Aitor Lluch Brisa LA POBLA INDOOR “A” 2 3 18 26 0 0 -8 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Javi Marí LA POBLA INDOOR “A” 4 1 30 26 0 0 4 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
1- (4Ta) Brian Navas LA POBLA INDOOR “A” 2 1 16 15 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Raúl Olmedo Candel TEAM LOBSTAR 3 2 27 19 0 0 8 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Daniel Cardona Monteagudo TEAM LOBSTAR 5 2 40 29 0 0 11 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 4 3 0 1
(4Ta) Juan Jose Ramirez Gutierrez NEW TEAM 3a Azul 2 3 26 28 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Jose Cosin Bau NEW TEAM 3a Rojo 2 9 41 62 0 0 -21 6 2 4 0 1 5 0 2 1 3 0 0 0 6 3 0 3
Brian Navas LA POBLA INDOOR “A” 2 2 18 22 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Alvaro Valbuena Gauses NEW TEAM 3a Rojo 4 4 41 31 0 0 10 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 4 2 0 2
Timo Goll TEAM LOBSTAR 2 0 12 5 0 0 7 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Juan Jesús Ruiz Luque NEW TEAM 3a Azul 2 0 13 9 0 0 4 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
1- (4Ta) Juan Jose Ramirez Gutierrez NEW TEAM 3a Azul 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Nacho Chen Mou PADEL GALAXY 8 1 55 26 0 0 29 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 4 3 0 1
Luis Fernando Vargas Rojas PADEL GALAXY 4 3 37 30 0 0 7 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Alejandro Vladimir Zakharchuk Zakharchuk El Rincón del Pádel Quartell 4 6 48 52 0 0 -4 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 1 0 3
Vicent Ripoll Civera El Rincón del Pádel Quartell 1 2 14 19 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Zhanzhi Chen PADEL GALAXY 4 3 33 35 0 0 -2 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Yangxiang Ruan Chen PADEL GALAXY 5 8 58 67 0 0 -9 5 2 3 0 2 3 1 1 1 2 0 0 0 5 4 0 1
Jorge Rodríguez Pascual El Rincón del Pádel Quartell 3 6 35 43 0 0 -8 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 1 0 3
Flaviu Stefan Cirja Vallés El Rincón del Pádel Quartell 4 6 46 44 0 0 2 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 4 0 0 4
Diego Delgado PADEL GALAXY 3 4 34 32 0 0 2 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 3 0 0
Alejandro Aparicio Martínez PADEL GALAXY 6 3 51 40 0 0 11 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 4 4 0 0
Arnaud Ferry El Rincón del Pádel Quartell 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Alfonso Rios El Rincón del Pádel Quartell 3 2 28 24 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Carlos Alberto Rosello Fuster Passing Padel erreesse 3 2 3 19 25 0 0 -6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Juan Serra Bertran Passing Padel erreesse 3 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Adrian Bellido Nieto Passing Padel erreesse 3 2 2 16 15 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Vicent Monrabal Ruiz PADEL GALAXY 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Carlos Garcia Passing Padel erreesse 3 4 3 27 33 0 0 -6 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 3
David Garcia Turrillo El Rincón del Pádel Quartell 4 4 30 32 0 0 -2 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 4 2 0 2
David Latorre Marín ACADEMY INTERCLUB MELIANA 8 2 52 41 0 0 11 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 5 3 0 2
Javier Bustelo Gatti ACADEMY INTERCLUB MELIANA 4 2 28 25 0 0 3 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 2
Angel Yepez El Rincón del Pádel Quartell 4 1 28 19 0 0 9 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Vitalii Ponomarev El Rincón del Pádel Quartell 2 1 15 10 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Daniel Antón Gómez ACADEMY INTERCLUB MELIANA 3 4 27 34 0 0 -7 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Franco Furnari ACADEMY INTERCLUB MELIANA 3 2 23 21 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Óscar López Benítez El Rincón del Pádel Quartell 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0
Pablo Sanz Espejo El Rincón del Pádel Quartell 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Alejandro Villena Caballero ACADEMY INTERCLUB MELIANA 8 2 58 38 0 0 20 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 5 3 0 2
Jorge Lavara Bolinches ACADEMY INTERCLUB MELIANA 4 1 28 18 0 0 10 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Antonio Camara ACADEMY INTERCLUB MELIANA 4 3 37 28 0 0 9 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Gianluca Xiang PADEL GALAXY 4 2 31 20 0 0 11 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Tommy Chen PADEL GALAXY 4 3 36 30 0 0 6 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Rodrigo Castillo Fernandez De Gobeo ACADEMY INTERCLUB MELIANA 1 4 15 28 0 0 -13 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1
Marcos Pire ACADEMY INTERCLUB MELIANA 1 6 20 40 0 0 -20 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 2 0 1
Jose Luis Escriva Passing Padel erreesse 3 2 2 17 15 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Josua Fortuny Gonzalez El Rincón del Pádel Quartell 1 6 24 41 0 0 -17 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 1 0 2
Alejandro Rodríguez Passing Padel erreesse 3 2 5 32 39 0 0 -7 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Saúl Esparza Almerich El Rincón del Pádel Quartell 1 2 13 15 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Raúl Marku Esparza El Rincón del Pádel Quartell 1 2 13 15 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Rafael García Gejo El Rincón del Pádel Quartell 3 2 27 16 0 0 11 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Ivan Valencia El Rincón del Pádel Quartell 3 2 27 26 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Kevin Tianyou Li Jiang PADEL GALAXY 2 1 17 14 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jovi Civera Passing Padel erreesse 3 0 4 17 26 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Diego Arroyo ACADEMY INTERCLUB MELIANA 2 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Josep Ruiz ACADEMY INTERCLUB MELIANA 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jose Luis Gomez Torres Passing Padel erreesse 3 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
(4Ta) Sergi Crespo Passing Padel erreesse 3 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Borja Iñesta Hernández Pádel Alboraya Indoor 3º 6 6 55 62 0 0 -7 5 3 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 5 4 0 1
Jaime García Azorín Pádel Alboraya Indoor 3º 2 5 26 37 0 0 -11 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 2 0 1
Javier Berenguer Padel Sedavi Sj B 3 2 25 21 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Rafael Villaverde González Padel Sedavi Sj B 11 3 78 57 0 0 21 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 6 4 0 2
Sergio Pellitero Fernández Pádel Alboraya Indoor 3º 3 3 27 28 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Simone Niccolai Pádel Alboraya Indoor 3º 3 4 33 36 0 0 -3 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Ismael Baixauli Salvador Padel Sedavi Sj B 11 4 75 56 0 0 19 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 6 4 0 2
Raúl Lastra Padel Sedavi Sj B 5 3 38 31 0 0 7 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 2
Manuel Falo Martinez Pádel Alboraya Indoor 3º 7 2 48 37 0 0 11 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 4 3 0 1
Guillermo Garcia Colomina Pádel Alboraya Indoor 3º 2 4 22 35 0 0 -13 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 2 0 1
Guillermo Donat Montes Padel Sedavi Sj B 6 6 65 59 0 0 6 5 2 3 0 2 3 1 1 1 2 0 0 0 5 3 0 2
Javier Campos Beltran Padel Sedavi Sj B 4 3 35 30 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Jose Maria Lopez 5 MARES PLATA 6 1 44 27 0 0 17 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Claudio Andriani Herraiz 5 MARES PLATA 4 4 43 39 0 0 4 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 4 2 0 2
Martín Castillo Domínguez Club Pádel Tavernes Blanques 0 4 12 26 0 0 -14 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Diego Nieves Boluda Club Pádel Tavernes Blanques 0 4 16 27 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Jorge Cervera 5 MARES PLATA 6 4 47 40 0 0 7 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 4 2 0 2
Jose Ramon Romero 5 MARES PLATA 3 6 39 43 0 0 -4 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 4 2 0 2
Borja Herráez Concejo Club Pádel Tavernes Blanques 2 3 18 27 0 0 -9 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
David Sanchis Alfaro Club Pádel Tavernes Blanques 2 3 17 23 0 0 -6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Enrique Pardo De Rojas 5 MARES PLATA 6 5 55 49 0 0 6 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 5 3 0 2
Javier Galan 5 MARES PLATA 8 4 68 47 0 0 21 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 5 3 0 2
Raúl Redón García Club Pádel Tavernes Blanques 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Alberto García Moral Club Pádel Tavernes Blanques 2 3 21 23 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Alejandro De Vicente Casares Club Pádel Tavernes Blanques 3 5 38 44 0 0 -6 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 3
Luis Castillo Dominguez Club Pádel Tavernes Blanques 2 6 32 43 0 0 -11 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Adrian Minguez Club Pádel Tavernes Blanques 5 3 39 23 0 0 16 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 2
Aitor Almenar Campillo Club Pádel Tavernes Blanques 5 3 39 23 0 0 16 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 2
Mario González Vidal Pádel Alboraya Indoor 3º 4 7 44 59 0 0 -15 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 4 3 0 1
Pablo Giner Tarazona Club Pádel Tavernes Blanques 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Lorenzo Aguilar Rovira Club Pádel Tavernes Blanques 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Ángel Mínguez Pérez Pádel Alboraya Indoor 3º 4 4 31 35 0 0 -4 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Juan Carlos García Sanchis Padel Sedavi Sj B 4 0 25 12 0 0 13 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Salvador García Jesuardo Padel Sedavi Sj B 2 2 17 14 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Andoni Alonso Fernandez Padel Sedavi Sj B 7 5 60 55 0 0 5 5 3 2 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 5 4 0 1
Pepe De Miguel Nicolau 5 MARES PLATA 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Fabio Garcia Gonzalez 5 MARES PLATA 5 6 52 53 0 0 -1 5 2 3 0 2 3 0 2 2 1 0 0 0 5 2 0 3
Alvaro San Joaquin Casanova Pádel Alboraya Indoor 3º 2 4 25 31 0 0 -6 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Jaime Rubio Ribes 5 MARES PLATA 4 1 28 21 0 0 7 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Felix Alarcon Jimenez Pádel Alboraya Indoor 3º 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Pascual Gomez Ambou Pádel Alboraya Indoor 3º 4 3 30 32 0 0 -2 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Antonio Martínez Jareño 5 MARES PLATA 2 5 28 40 0 0 -12 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Jorge Panach Club Pádel Tavernes Blanques 1 4 17 27 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Antoni Pérez Gómez Club Pádel Tavernes Blanques 0 4 9 25 0 0 -16 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Dani Balaguer Padel Sedavi Sj B 3 2 28 23 0 0 5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Jian Wei Lin Zhang Pádel Alboraya Indoor 3º 1 4 17 28 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Dani Heras Piquer Club Pádel Tavernes Blanques 3 2 24 16 0 0 8 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Jose Vicente Fabra López Club Pádel Tavernes Blanques 3 2 24 16 0 0 8 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Javi Soriano Castelló Club Pádel Tavernes Blanques 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Guillermo Chicote Amiñoso 🔷 UMPA Pádel 🔷 6 3 47 34 0 0 13 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 3 0 1
Andrés Bueno Redondo 🔷 UMPA Pádel 🔷 4 3 34 31 0 0 3 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Luca Morlando Cerveró PADELNOS MATAO TEAM - La Terraza C.P 2 4 27 34 0 0 -7 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 3 1 0 2
Nacho Bernardino LA TERRAZA Club de Padel 5 8 51 59 0 0 -8 6 2 4 0 4 2 2 0 2 2 0 0 0 6 3 0 3
Victor Cebria 🔷 UMPA Pádel 🔷 6 8 62 66 0 0 -4 5 2 3 0 3 2 2 0 1 2 0 0 0 5 3 0 2
Daniel Nieto Arteaga 🔷 UMPA Pádel 🔷 4 5 43 45 0 0 -2 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Alex Ardila LA TERRAZA Club de Padel 3 6 36 50 0 0 -14 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 4 2 0 2
Pau Tribaldos Valero PADELNOS MATAO TEAM - La Terraza C.P 4 6 44 45 0 0 -1 4 1 3 0 1 3 1 0 0 3 0 0 0 4 2 0 2
David Sanchis 🔷 UMPA Pádel 🔷 5 2 33 28 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
David García 🔷 UMPA Pádel 🔷 4 3 35 29 0 0 6 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0
John Eduar Toro Ballesteros PADELNOS MATAO TEAM - La Terraza C.P 3 4 27 32 0 0 -5 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Fernando Martinez Lara PADELNOS MATAO TEAM - La Terraza C.P 4 3 33 32 0 0 1 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Javier Astorga TTM SPS 0 8 12 49 0 0 -37 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 4
Diego Fernando Galvis Carmona TTM SPS 0 6 13 37 0 0 -24 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3
Hector Molina Calatayud PVHN ALBALAT 6 0 38 17 0 0 21 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Javi Hornero Menéndez PVHN ALBALAT 4 1 29 19 0 0 10 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Juan José Sancho Peñalver TTM SPS 0 10 26 62 0 0 -36 5 0 5 0 3 2 0 0 3 2 0 0 0 5 0 0 5
Héctor Molina Bazataquí TTM SPS 4 2 31 29 0 0 2 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 3
Manuel Ramos PVHN ALBALAT 6 0 37 18 0 0 19 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Marcel Costell PVHN ALBALAT 4 0 25 8 0 0 17 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Alberto Nistal Fuentes TTM SPS 1 10 24 63 0 0 -39 5 0 5 0 2 3 0 0 2 3 0 0 0 5 0 0 5
Alex Sancho Martinez TTM SPS 0 6 11 36 0 0 -25 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
