Home
Registration
Calendars/Brackets
Standings
Photos
News
Files
Stats
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1º Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenino 2ª Femenino 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina
Home
Registration
Standings
Photos
News
Files
Stats
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1º Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenino 2ª Femenino 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina
| Name | Team | SW | SL | GW | GL | STW | STL | DW | PM | WG | LG | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | DG | PEL | PEV | PM | WM | DM | LM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Muñoz | Padel el Cañaveral Masculino E | 3 | 3 | 27 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Joaquin Salamanca Alcazar | Padel el Cañaveral Masculino E | 2 | 4 | 21 | 30 | 0 | 0 | -9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Mario Antonini Alvarez | ALEXAN TEAM | 2 | 1 | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eduardo Almela | ALEXAN TEAM | 2 | 3 | 18 | 23 | 0 | 0 | -5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Oswaldo Mujica | Padel el Cañaveral Masculino E | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | -10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Israel Cañibano Mesa | Padel el Cañaveral Masculino E | 2 | 5 | 27 | 37 | 0 | 0 | -10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Daniel Alcaraz Horcajada | PADEL RIO ROMA | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Israel Muñoz Garcia | PADEL RIO ROMA | 4 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ricardo Rodríguez Scholl | CLUB PADEL SOTO DEL REAL 4ª A | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Raúl Martín Benito | CLUB PADEL SOTO DEL REAL 4ª A | 4 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Sergio Cabrera | ALEXAN TEAM | 4 | 3 | 33 | 26 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Axel Lugo | ALEXAN TEAM | 1 | 6 | 20 | 42 | 0 | 0 | -22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Sergio Grandela Martínez | PADEL RIO ROMA | 2 | 2 | 20 | 16 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Carlos Sixto | CLUB PADEL SOTO DEL REAL 4ª A | 3 | 2 | 29 | 22 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Salvador Gómez Frejo | Padel el Cañaveral Masculino E | 1 | 4 | 16 | 29 | 0 | 0 | -13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Juancarlos Fernandez Monzon | ALEXAN TEAM | 2 | 1 | 16 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Oscar Sánchez Merlo | Padel el Cañaveral Masculino E | 1 | 2 | 9 | 16 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Abdelilah Benabdellah Belhaj | ALEXAN TEAM | 5 | 3 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Jesús Resino Guirao | Padel el Cañaveral Masculino E | 3 | 3 | 28 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Andrés Donzelli | Padel el Cañaveral Masculino E | 2 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alberto Martín Arroyo | Padel el Cañaveral Masculino E | 2 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Miguel Angel Calderón Escontrela | PADEL RIO ROMA | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Oscar Pacheco Arnaiz | PADEL RIO ROMA | 2 | 1 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alberto Martin Rodrigo | PADEL RIO ROMA | 3 | 3 | 30 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jose Javier Del Valle Sanz | CLUB PADEL SOTO DEL REAL 4ª A | 2 | 4 | 27 | 31 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Marco Antonio Lázaro Martín | ALEXAN TEAM | 4 | 2 | 33 | 31 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Rafa Muñoz Martínez | ALEXAN TEAM | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Yasyn Hlaloum Essahel | ALEXAN TEAM | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alberto Villanueva Tomas | CLUB PADEL SOTO DEL REAL 4ª A | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jorge Fernández | CLUB PADEL SOTO DEL REAL 4ª A | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Roberto Guerrero Palomar | PADEL RIO ROMA | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gabriel Gomez Martinez | PADEL RIO ROMA | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| David Garcia-Tizon Santamaria | ALEXAN TEAM | 2 | 1 | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Raúl Mesa Cordero | PADEL RIO ROMA | 1 | 2 | 15 | 18 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Raúl González Sardinero | CLUB PADEL SOTO DEL REAL 4ª A | 1 | 2 | 11 | 16 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ismael Martinez | Padel el Cañaveral Masculino E | 2 | 1 | 16 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Manuel Durá Martín | Brezo Osuna 4ª | 1 | 4 | 18 | 28 | 0 | 0 | -10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Santiago Martin Delgado | Brezo Osuna 4ª | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nicolás Higuero | Impacto Padel B | 4 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ruben Vega | Impacto Padel B | 4 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Samuel Morales Sánchez | Brezo Osuna 4ª | 3 | 3 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Adrián Mialdea Ramos | Brezo Osuna 4ª | 3 | 3 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Nacho Moldes | Impacto Padel B | 4 | 1 | 30 | 20 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Diego Velázquez Roldán | Impacto Padel B | 4 | 1 | 30 | 19 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Victor Parra Reque | Brezo Osuna 4ª | 3 | 2 | 24 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Mateo Requejo Vega | Brezo Osuna 4ª | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fernando Santamaria | Impacto Padel B | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Raúl Guillén Caballero | Impacto Padel B | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alvaro Sanchez Carmona | G2 Padel Indoor C | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Boluda | G2 Padel Indoor C | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rubén Linares Del Oso | Body chicos Carlos Castro | 2 | 4 | 23 | 30 | 0 | 0 | -7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Angel Manzanares Mondejar | Body chicos Carlos Castro | 2 | 3 | 21 | 24 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Sergio García Sanz | G2 Padel Indoor C | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| David Garcia Ferrero | G2 Padel Indoor C | 2 | 2 | 14 | 17 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Carlos Esteban | Body chicos Carlos Castro | 1 | 6 | 22 | 40 | 0 | 0 | -18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Jose Luis | Body chicos Carlos Castro | 1 | 6 | 22 | 40 | 0 | 0 | -18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Raúl Fonfría Rivera | G2 Padel Indoor C | 2 | 1 | 18 | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sergio Borrás Gonzalez | G2 Padel Indoor C | 2 | 3 | 23 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Andrés Roche Lafuente | Body chicos Carlos Castro | 1 | 4 | 16 | 30 | 0 | 0 | -14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Oscar Rua Rodriguez | Body chicos Carlos Castro | 1 | 4 | 16 | 30 | 0 | 0 | -14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Gonzalo Hernández Ortega | Impacto Padel B | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Enrique Barriopedro Garnacho | Body chicos Carlos Castro | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sergio Vazquez | Impacto Padel B | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Guillermo Saenz De Tejada Rodriguez | Impacto Padel B | 4 | 0 | 24 | 11 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Marco Antonio Sánchez Sánchez | Impacto Padel B | 4 | 0 | 24 | 11 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ismael Gavilan Martinez | Body chicos Carlos Castro | 2 | 1 | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alejandro Rodríguez Caballer | Brezo Osuna 4ª | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Javier Palomo Jaramillo | Brezo Osuna 4ª | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Daniel Rodriguez Ginestal | Body chicos Carlos Castro | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos Bocos Tamayo | G2 Padel Indoor C | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Peces García | G2 Padel Indoor C | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Miguel Guijarro Martínez | G2 Padel Indoor C | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Miguel Sánchez Durán | G2 Padel Indoor C | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Daniel Cerrada | Impacto Padel B | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alex Alvarado | Impacto Padel B | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jose Luis Perez | Padel el Cañaveral Masculino F | 4 | 3 | 35 | 32 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Marcos Peralta Perez | Padel el Cañaveral Masculino F | 2 | 1 | 16 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cesar Ramos Martin | Escuela de paKetes | 1 | 6 | 26 | 40 | 0 | 0 | -14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Angel Veredas | Escuela de paKetes | 1 | 4 | 13 | 28 | 0 | 0 | -15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jesús David Alvarez Spera | Padel el Cañaveral Masculino F | 5 | 2 | 36 | 25 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Ángel Alvarez | Padel el Cañaveral Masculino F | 3 | 2 | 23 | 16 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| David Love | Escuela de paKetes | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Andrés López | Escuela de paKetes | 0 | 6 | 9 | 37 | 0 | 0 | -28 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
