Home
Registration
Calendars/Brackets
Standings
Photos
News
Files
Stats
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1º Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenino 2ª Femenino 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina
Home
Registration
Standings
Photos
News
Files
Stats
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1º Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenino 2ª Femenino 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina
| Name | Team | SW | SL | GW | GL | STW | STL | DW | PM | WG | LG | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | DG | PEL | PEV | PM | WM | DM | LM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordi Fuster Pérez | SUMA PÁDEL CLUB D | 8 | 2 | 58 | 28 | 0 | 0 | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Raul Martinez Alabau | SUMA PÁDEL CLUB D | 6 | 0 | 37 | 14 | 0 | 0 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Ariel Sosa | Rincón del padel Quartell | 5 | 7 | 54 | 56 | 0 | 0 | -2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| Yaroslav Kasianov | Rincón del padel Quartell | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | -11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alberto Sanchis Martínez | SUMA PÁDEL CLUB D | 7 | 3 | 52 | 33 | 0 | 0 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Víctor Juan Navarro | SUMA PÁDEL CLUB D | 10 | 1 | 65 | 33 | 0 | 0 | 32 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Javier Martínez Pellicer | Rincón del padel Quartell | 2 | 4 | 22 | 31 | 0 | 0 | -9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Fernando Martínez | Rincón del padel Quartell | 1 | 2 | 9 | 16 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Lopez | SUMA PÁDEL CLUB D | 4 | 2 | 35 | 21 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Sergio Real Gonzalvo | SUMA PÁDEL CLUB D | 6 | 5 | 55 | 47 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| José Sánchez | Rincón del padel Quartell | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sam Tizghat | Rincón del padel Quartell | 2 | 6 | 31 | 44 | 0 | 0 | -13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Salvador Pérez Font | LA POBLA INDOOR | 5 | 4 | 45 | 43 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Hernan Navas Telis | LA POBLA INDOOR | 5 | 3 | 42 | 37 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Lucas Penadés Miralles | 5ta PADEL Valencia Tennis Center | 1 | 6 | 17 | 42 | 0 | 0 | -25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Darío Masbout Valls | 5ta PADEL Valencia Tennis Center | 1 | 8 | 19 | 54 | 0 | 0 | -35 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Iván Castellar Peña | LA POBLA INDOOR | 4 | 2 | 34 | 23 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Francisco Úbeda Córdoba | LA POBLA INDOOR | 6 | 1 | 37 | 17 | 0 | 0 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Joan Frasquet Tudón | 5ta PADEL Valencia Tennis Center | 0 | 6 | 11 | 36 | 0 | 0 | -25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Tarek Zahde Bonacho | 5ta PADEL Valencia Tennis Center | 0 | 6 | 9 | 36 | 0 | 0 | -27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Samuel Luis Calvo | LA POBLA INDOOR | 5 | 2 | 36 | 25 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Daniel Ortola Bargues | LA POBLA INDOOR | 5 | 3 | 37 | 31 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Alberto Moreno | 5ta PADEL Valencia Tennis Center | 0 | 6 | 15 | 36 | 0 | 0 | -21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Borja Moreno | 5ta PADEL Valencia Tennis Center | 0 | 6 | 15 | 36 | 0 | 0 | -21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Nicolo Battista | 5ta PADEL Valencia Tennis Center | 2 | 3 | 19 | 23 | 0 | 0 | -4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Pablo Gonzalez | 5ta PADEL Valencia Tennis Center | 0 | 6 | 7 | 36 | 0 | 0 | -29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Vadzim Bukatovich | 5ta PADEL Valencia Tennis Center | 2 | 3 | 16 | 24 | 0 | 0 | -8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Alex Prokofiev | 5ta PADEL Valencia Tennis Center | 2 | 3 | 16 | 24 | 0 | 0 | -8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Salvador Vila Sanchis | SUMA PÁDEL CLUB D | 1 | 2 | 12 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Juan Gallego | SUMA PÁDEL CLUB D | 6 | 3 | 50 | 29 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Javier Rodriguez Alacreu | SUMA PÁDEL CLUB D | 2 | 2 | 19 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Christian Konermann | Rincón del padel Quartell | 5 | 3 | 42 | 29 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Oleg Siniakin | LA POBLA INDOOR | 6 | 1 | 40 | 27 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Iñaki Afonso | Rincón del padel Quartell | 1 | 4 | 24 | 30 | 0 | 0 | -6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Fran Catalan Perales | LA POBLA INDOOR | 6 | 1 | 42 | 25 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Francisco Peiro Romero | LA POBLA INDOOR | 4 | 4 | 45 | 41 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Jorge Secreto | Rincón del padel Quartell | 0 | 4 | 8 | 24 | 0 | 0 | -16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Alejandro Seoane | Rincón del padel Quartell | 3 | 4 | 28 | 30 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Lautaro Orazi | LA POBLA INDOOR | 6 | 2 | 43 | 28 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Mario Gonzalez Garcia | LA POBLA INDOOR | 6 | 2 | 47 | 28 | 0 | 0 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Andrei Sharapkin | LA POBLA INDOOR | 6 | 1 | 38 | 27 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Roberto García | 5ta PADEL Valencia Tennis Center | 2 | 3 | 20 | 23 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| José V. López | Rincón del padel Quartell | 1 | 2 | 11 | 16 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rafa Marín | Rincón del padel Quartell | 2 | 4 | 26 | 34 | 0 | 0 | -8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jeremias De Bona | Rincón del padel Quartell | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Alfredo Trujillo | Rincón del padel Quartell | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Joaquim Santapau | SUMA PÁDEL CLUB D | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Jiménez | SUMA PÁDEL CLUB D | 4 | 2 | 31 | 16 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Sergio López Giménez | Rincón del padel Quartell | 1 | 2 | 12 | 17 | 0 | 0 | -5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Alex Borrego | Rincón del padel Quartell | 1 | 2 | 12 | 17 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sergio Ataz | SUMA PÁDEL CLUB D | 1 | 2 | 10 | 18 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Mota | SUMA PÁDEL CLUB D | 1 | 2 | 10 | 18 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sergio Arjona Escudero | BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB | 5 | 9 | 52 | 69 | 0 | 0 | -17 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| Jorge Pérez Martínez | BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB | 1 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vicente Pérez González | Academia MS | 4 | 6 | 38 | 49 | 0 | 0 | -11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Fernando Daniel Sanchez | Academia MS | 3 | 9 | 39 | 63 | 0 | 0 | -24 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Armando Martínez Feijoo | BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB | 6 | 6 | 51 | 49 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Marcos Sánchez Gil | BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB | 4 | 6 | 35 | 47 | 0 | 0 | -12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Carlos Navarro | Academia MS | 5 | 5 | 43 | 47 | 0 | 0 | -4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Adrián Bausach Cruz | Academia MS | 7 | 6 | 59 | 56 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Adrián Sanz Gimenez | BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Manuel Martinez Galdon | BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB | 3 | 6 | 33 | 51 | 0 | 0 | -18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Mariano Adamo | Academia MS | 6 | 1 | 38 | 20 | 0 | 0 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Ismael Garcés Ferrer | Academia MS | 4 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Pedro Saiz | C.P. Pedralvilla 5a A masculino | 4 | 3 | 36 | 30 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Bruno Vila Calatayud | C.P. Pedralvilla 5a A masculino | 9 | 2 | 62 | 25 | 0 | 0 | 37 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Victor Lawrence | Club de Tenis el Bosque B | 4 | 2 | 29 | 19 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Javier Martínez | Club de Tenis el Bosque B | 2 | 8 | 36 | 55 | 0 | 0 | -19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Alejandro Berjillos García | C.P. Pedralvilla 5a A masculino | 5 | 3 | 45 | 28 | 0 | 0 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Alberto Mora Gabarda | C.P. Pedralvilla 5a A masculino | 8 | 0 | 49 | 17 | 0 | 0 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Sergio Franco Ibañez | Club de Tenis el Bosque B | 6 | 3 | 40 | 29 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Joel Jiménez Vañó | Club de Tenis el Bosque B | 1 | 10 | 23 | 64 | 0 | 0 | -41 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Pedro Martínez Albal | C.P. Pedralvilla 5a A masculino | 3 | 2 | 25 | 13 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Alberto Quintana | C.P. Pedralvilla 5a A masculino | 8 | 0 | 49 | 12 | 0 | 0 | 37 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Alejandro Genovés García | C.P. Pedralvilla 5a A masculino | 4 | 4 | 34 | 31 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Nico Vila | C.P. Pedralvilla 5a A masculino | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ricardo Navarro Andrés | C.P. Pedralvilla 5a A masculino | 3 | 2 | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jose Manuel Salvador Crespo | C.P. Pedralvilla 5a A masculino | 4 | 2 | 29 | 17 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Pablo Carrasco Ferrer | BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB | 5 | 5 | 45 | 50 | 0 | 0 | -5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Adrian Sánchez Minguez | BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB | 0 | 4 | 7 | 24 | 0 | 0 | -17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Manuel Cardona Baez | Academia MS | 4 | 1 | 26 | 15 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Heinz Schaer Alvarez | Club de Tenis el Bosque B | 0 | 8 | 11 | 48 | 0 | 0 | -37 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Walter Olivito | Academia MS | 5 | 6 | 43 | 42 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 |
