Fase de Grupo
5º Masculina
.
8 groups
Grupo A
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 58 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 20 | 25 | -5 | 209 | 202 | 7 | |
| 2º | 56 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 25 | 16 | 9 | 210 | 175 | 35 | |
| 3º | 46 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 7 | 8 | 17 | 18 | -1 | 146 | 170 | -24 | |
| 4º | 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 7 | 8 | 16 | 19 | -3 | 149 | 167 | -18 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 81 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 32 | 13 | 19 | 243 | 176 | 67 | |
| 2º | 76 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 29 | 13 | 16 | 223 | 144 | 79 | |
| 3º | 34 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 6 | 12 | 13 | 25 | -12 | 150 | 193 | -43 | |
| 4º | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 | 16 | 5 | 28 | -23 | 82 | 185 | -103 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 74 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 29 | 11 | 18 | 210 | 116 | 94 | |
| 2º | 55 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 24 | 19 | 5 | 190 | 172 | 18 | |
| 3º | 43 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 18 | 23 | -5 | 165 | 188 | -23 | |
| 4º | 32 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 4 | 14 | 11 | 29 | -18 | 112 | 201 | -89 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 81 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 28 | 8 | 20 | 201 | 132 | 69 | |
| 2º | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 22 | 24 | -2 | 216 | 222 | -6 | |
| 3º | 43 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 19 | 23 | -4 | 177 | 206 | -29 | |
| 4º | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 3 | 12 | 10 | 24 | -14 | 134 | 168 | -34 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo E
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 80 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 29 | 12 | 17 | 213 | 146 | 67 | |
| 2º | 56 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 23 | 16 | 7 | 200 | 169 | 31 | |
| 3º | 51 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 18 | 13 | 5 | 142 | 126 | 16 | |
| 4º | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 15 | 1 | 30 | -29 | 70 | 184 | -114 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo F
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 76 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 28 | 13 | 15 | 212 | 151 | 61 | |
| 2º | 65 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 25 | 17 | 8 | 200 | 168 | 32 | |
| 3º | 37 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 19 | 22 | -3 | 190 | 193 | -3 | |
| 4º | 26 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 4 | 14 | 10 | 30 | -20 | 129 | 219 | -90 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo H
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 48 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 18 | 10 | 8 | 149 | 104 | 45 | |
| 2º | 42 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 14 | 10 | 4 | 111 | 107 | 4 | |
| 3º | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | 8 | 20 | -12 | 106 | 155 | -49 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo I
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 76 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 26 | 10 | 16 | 194 | 122 | 72 | |
| 2º | 65 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 20 | 12 | 8 | 160 | 138 | 22 | |
| 3º | 36 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 5 | 13 | 11 | 29 | -18 | 129 | 208 | -79 | |
| 4º | 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 6 | 9 | 14 | 20 | -6 | 147 | 162 | -15 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonuses / penalties
Points added or taking from participants in the classification.
| Participant | Reason | Condition | Fields | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo D | C.P. Pedralvilla 5a B masculino | No alinear en el plazo. C.P. Pedralvilla 5a B masculino Vs Academy Padel Valencia. Jornada 3. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo A | Alhambra Padel Albal | Alineación indebida parejas 2 y3, no coinciden las fotos de los jugadores con los nombre presentados en otros enfrentamientos. Comité de Competición | - | Total puntos: -6 |


























