Home
Registration
Calendars/Brackets
Standings
Photos
News
Files
Stats
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1º Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenino 2ª Femenino 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina
Home
Registration
Standings
Photos
News
Files
Stats
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1º Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenino 2ª Femenino 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina
| Name | Team | SW | SL | GW | GL | STW | STL | DW | PM | WG | LG | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | DG | PEL | PEV | PM | WM | DM | LM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carles Compañ Vivas | Equipo B Mas dels Frares | 1 | 6 | 31 | 41 | 0 | 0 | -10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Oscar Pinto Sansano | Equipo B Mas dels Frares | 2 | 3 | 22 | 28 | 0 | 0 | -6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Albert Bassedas Gasco | CLUB PADEL ALCOSSEBRE | 2 | 2 | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Mario Marcol | CLUB PADEL ALCOSSEBRE | 4 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Pablo Montesinos Da Torre | Equipo B Mas dels Frares | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kilian Palladini | Equipo B Mas dels Frares | 3 | 4 | 36 | 35 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Adrian Roig Valladolid | CLUB PADEL ALCOSSEBRE | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alex Vinuesa Fabregat | CLUB PADEL ALCOSSEBRE | 2 | 2 | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Nicolás Roose Belenguer | Equipo B Mas dels Frares | 2 | 2 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Victor Vives Artola | Equipo B Mas dels Frares | 4 | 3 | 33 | 36 | 0 | 0 | -3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Marc Calduch Sancho | CLUB PADEL ALCOSSEBRE | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Edu Segarra Pauner | CLUB PADEL ALCOSSEBRE | 0 | 4 | 16 | 26 | 0 | 0 | -10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| David Fernandez Ardura | Vinapadel | 4 | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ruben Aguilar | Vinapadel | 4 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sergi Marco Sánchez | Equipo B Mas dels Frares | 2 | 2 | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Javi Aicart | Vinapadel | 4 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Javier Avila Ruiz | Vinapadel | 4 | 0 | 24 | 11 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| (3Ra) Jose Antonio Delicado | Equipo B Mas dels Frares | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Angel Dosda Verge | Vinapadel | 4 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Pablo Romero Forner | Vinapadel | 4 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ivan Mañez | CLUB PADEL ALCOSSEBRE | 0 | 2 | 9 | 13 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Jose Testera Muñoz | CLUB PADEL ALCOSSEBRE | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alejandro Beltrán Peña | Nou pádel onda B | 1 | 4 | 21 | 27 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Izan Lazaro Tamayo | Nou pádel onda B | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Javier Lázaro Tamayo | Nou pádel onda B | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sergio Llido | Nou pádel onda B | 2 | 3 | 21 | 28 | 0 | 0 | -7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Joan Sichet Tortosa | Nou pádel onda B | 1 | 4 | 20 | 27 | 0 | 0 | -7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| (4Ta) Adrian Marti | Nou pádel onda B | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jorge Mezquita | Nou pádel onda B | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1- (3Ra) Jose Antonio Delicado | Equipo B Mas dels Frares | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Álvaro Ibáñez | Nou pádel onda B | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Enric Carceller Piquer | Nou pádel onda B | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Javi Garcia Marín | PADEL PRO 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Roberto Moliner Herrera | PADEL PRO 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jaime Ramos Mulet | Jubelama | 2 | 2 | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Raul Belenguer Ramos | Jubelama | 2 | 2 | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Josevi Abad Cano | PADEL PRO 2 | 2 | 4 | 28 | 33 | 0 | 0 | -5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Manuel Fernandez Bernad | PADEL PRO 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vicente Alicart Silvestre | Jubelama | 2 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alex Belenguer | Jubelama | 3 | 2 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Domingo Huerta Gombau | PADEL PRO 2 | 0 | 4 | 16 | 26 | 0 | 0 | -10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Samuel Lozano | PADEL PRO 2 | 1 | 6 | 28 | 41 | 0 | 0 | -13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Edgar Zafon Muñoz | Jubelama | 3 | 2 | 23 | 27 | 0 | 0 | -4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Pau Senent Alvaro | Jubelama | 4 | 2 | 31 | 25 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Joan López Piella | OKPADEL2M | 3 | 3 | 33 | 28 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Enrique Agusti Brisach | OKPADEL2M | 4 | 2 | 33 | 21 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Robert Tena Bachero | TUPADEL ALCORA | 3 | 6 | 37 | 51 | 0 | 0 | -14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Miguel Angel Vaquero Lopez | TUPADEL ALCORA | 3 | 5 | 35 | 38 | 0 | 0 | -3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Alexandru Nastase Ceapa | OKPADEL2M | 3 | 4 | 35 | 37 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Hector Gonzalvo Prades | OKPADEL2M | 2 | 3 | 19 | 23 | 0 | 0 | -4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ramón Trilles Fores | TUPADEL ALCORA | 4 | 2 | 33 | 25 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Alejandro Martínez Rodríguez | TUPADEL ALCORA | 2 | 2 | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jose Peidro Ballester | OKPADEL2M | 4 | 1 | 28 | 17 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ferran Rambla Cerdà | OKPADEL2M | 4 | 1 | 28 | 17 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jorge Tena | TUPADEL ALCORA | 2 | 6 | 25 | 42 | 0 | 0 | -17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Ivan Guillamón | TUPADEL ALCORA | 1 | 6 | 22 | 40 | 0 | 0 | -18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Javier Negre Segarra | Jubelama | 2 | 3 | 24 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Rubén Simon Ubeda | OKPADEL2M | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Álvaro Cucó Mon | Jubelama | 2 | 4 | 20 | 31 | 0 | 0 | -11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Daniel González Pavón | OKPADEL2M | 2 | 3 | 20 | 22 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Iván Talamantes Gómez-Chamorro | PADEL PRO 2 | 2 | 2 | 18 | 20 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Yerian Haro Jurado | TUPADEL ALCORA | 2 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (3Ra) Marc Masó Martínez | TUPADEL ALCORA | 2 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (3Ra) Javier Olivas Mezquita | TUPADEL ALCORA | 2 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gonzalo Pérez Prats | PADEL PRO 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ivan Poveda Serra | PADEL PRO 2 | 1 | 4 | 20 | 27 | 0 | 0 | -7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Xavi Rodriguez Isach | Jubelama | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sorin Mihai Calciu | TUPADEL ALCORA | 2 | 1 | 18 | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fran Braulio Muñoz | Jubelama | 2 | 1 | 18 | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eric Ballester | TUPADEL ALCORA | 1 | 2 | 10 | 18 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Raul Vidal Montolio | Nou pádel onda A | 6 | 1 | 42 | 29 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Alberto Ramón Safont | Nou pádel onda A | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Angel Redondo Garcia | PADEL PRO 2 | 1 | 2 | 15 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ruben Caruncho Ibañez | PADEL PRO 2 | 1 | 2 | 15 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Abel Marcelo Caballero Saucedo | Nou pádel onda A | 3 | 3 | 27 | 32 | 0 | 0 | -5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Santi Arribas Montero | Nou pádel onda A | 4 | 2 | 34 | 32 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Iván Cebrian Giménez | Nou pádel onda A | 2 | 1 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| David Guijarro Rodriguez | Nou pádel onda A | 4 | 2 | 32 | 29 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Javier Isierte Carnicer | OKPADEL2M | 2 | 1 | 17 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jorge Tejedor | Nou pádel onda A | 1 | 2 | 11 | 17 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marcos Sanchez | OKPADEL2M | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Navarro Miralles | Nou pádel onda A | 2 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos José Oñate Gómez | Nou pádel onda A | 4 | 0 | 24 | 14 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jose Miguel Vera | Nou pádel onda A | 2 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nestor Vidal De Pedro | TUPADEL ALCORA | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
