Fase de Grupo
4º Masculina
.
6 groups
Grupo A
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 60 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 16 | 3 | 13 | 112 | 58 | 54 | |
| 2º | 37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 63 | 66 | -3 | |
| 3º | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 2 | 16 | -14 | 52 | 103 | -51 | |
| 4º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 44 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 21 | 6 | 15 | 154 | 100 | 54 | |
| 2º | 38 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 12 | 14 | -2 | 126 | 131 | -5 | |
| 3º | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 61 | 70 | -9 | |
| 4º | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 34 | 74 | -40 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 51 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 9 | 4 | 103 | 98 | 5 | |
| 2º | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 40 | 20 | 20 | |
| 3º | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 66 | 63 | 3 | |
| 4º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 | 51 | 79 | -28 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 85 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 24 | 3 | 21 | 154 | 73 | 81 | |
| 2º | 30 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 11 | 9 | 2 | 94 | 88 | 6 | |
| 3º | 26 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 5 | 16 | -11 | 73 | 112 | -39 | |
| 4º | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 10 | 9 | 21 | -12 | 112 | 160 | -48 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo E
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 56 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 21 | 7 | 14 | 150 | 92 | 58 | |
| 2º | 46 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 11 | 17 | -6 | 112 | 141 | -29 | |
| 3º | 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 9 | 2 | 97 | 94 | 3 | |
| 4º | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 8 | 6 | 16 | -10 | 92 | 124 | -32 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo F
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 20 | 6 | 14 | 144 | 92 | 52 | |
| 2º | 35 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | 9 | 18 | -9 | 113 | 135 | -22 | |
| 3º | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | 9 | 1 | 87 | 89 | -2 | |
| 4º | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 55 | 74 | -19 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonuses / penalties
Points added or taking from participants in the classification.
| Participant | Reason | Condition | Fields | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo B | Club de padel Serra d'En Galceran 4ª | Falsificar resultados | - | Total puntos: -3 |
| Grupo B | Traimed Limpiezas Benicarlo Impacto Padem | Falsificar resultados | - | Total puntos: -3 |
| Grupo C | CADDIE CTB | No alinear en el plazo. CADDIE CTB Vs CPS ACADEMY. Jornada 4. | - | Total puntos: -3 |
















