Home Registration Calendars/Brackets Standings Photos News Files
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1º Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenino 2ª Femenino 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina
Name Team SW SL GW GL STW STL DW PM WG LG WO PL PV PGL PGV PPL PPV DG PEL PEV PM WM DM LM
Yeriot Falcon Alonso Afloja mi niño 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Jesús David Rodríguez Noda Afloja mi niño 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Juan Manuel Sánchez Rodríguez Momentum A 3 2 21 18 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Saulo Santana Rivero Momentum A 6 0 38 24 0 0 14 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Ricardo Ramos Rivero Afloja mi niño 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Sergio Nieves Portela Afloja mi niño 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Carlos Lopez Rodriguez Momentum A 4 0 24 10 0 0 14 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Alejandro Domínguez Alemán Momentum A 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Oscar Gonzalez Amaya Afloja mi niño 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Pedro Nieves Afloja mi niño 0 6 10 36 0 0 -26 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Rayco Sánchez García Momentum A 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Daniel Ojeda Delgado Momentum A 4 0 24 3 0 0 21 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Adrián Rodriguez Momentum A 1 2 9 14 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Miguel Angel Del Pino Peña Iban Daniel INSTALACIONES ELECTRICAS Y FOTOVOLTAICAS 2 3 24 22 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Orlando Lopez Ruiz Iban Daniel INSTALACIONES ELECTRICAS Y FOTOVOLTAICAS 3 3 27 25 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Samuel Zurita Rodriguez Momentum A 2 0 13 10 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ibán Daniel Alfosno García Iban Daniel INSTALACIONES ELECTRICAS Y FOTOVOLTAICAS 2 4 32 30 0 0 2 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Adrián Rodríguez Torres Iban Daniel INSTALACIONES ELECTRICAS Y FOTOVOLTAICAS 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Raico Godoy Rodriguez Momentum A 4 0 24 9 0 0 15 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
José Luis Sánchez Rosario Iban Daniel INSTALACIONES ELECTRICAS Y FOTOVOLTAICAS 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jose Luis Martín Marrero Iban Daniel INSTALACIONES ELECTRICAS Y FOTOVOLTAICAS 2 2 17 12 0 0 5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
José Guillermo Padilla Pérez Afloja mi niño 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Mahy Suarez Iban Daniel INSTALACIONES ELECTRICAS Y FOTOVOLTAICAS 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Rubén Perdomo Ravelo Afloja mi niño 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Aythami Iban Daniel INSTALACIONES ELECTRICAS Y FOTOVOLTAICAS 2 2 19 17 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Manuel Betancor Hernández Iban Daniel INSTALACIONES ELECTRICAS Y FOTOVOLTAICAS 2 2 19 17 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Samuel Santana Calderin Iban Daniel INSTALACIONES ELECTRICAS Y FOTOVOLTAICAS 3 2 25 16 0 0 9 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Daniel Eugenio Afonso Garcia Momentum A 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Joel Martel Betancor Afloja mi niño 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Airam Diaz Ruiz Momentum A 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Joel Cruz Cruz Afloja mi niño 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
José María Pérez Sánchez Momentum A 2 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Carlos García Casañas Momentum A 2 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Madai Ortega Rivero Momentum A 2 0 13 10 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Juan Miguel Canora Delgado Momentum A 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Iñaki Fuertes Fernández Momentum A 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ramón Omar Ramírez Martín Momentum A 2 1 16 13 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Carlos Rodríguez Falcón Momentum A 2 1 16 13 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sponsors
Bullpadel
tienda PADELPOINT
Gran Canaria