Fase de Grupos
3ª Masculina
.
6 groups
Grupo A
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 94 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 34 | 4 | 30 | 224 | 105 | 119 | |
| 2º | 56 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 23 | 19 | 4 | 199 | 179 | 20 | |
| 3º | 38 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 7 | 11 | 18 | 25 | -7 | 176 | 213 | -37 | |
| 4º | 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 | 16 | 5 | 32 | -27 | 112 | 214 | -102 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 58 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 23 | 15 | 8 | 194 | 168 | 26 | |
| 2º | 51 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 20 | 17 | 3 | 185 | 173 | 12 | |
| 3º | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 19 | 18 | 1 | 182 | 176 | 6 | |
| 4º | 42 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 6 | 12 | 12 | 24 | -12 | 149 | 193 | -44 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 77 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 28 | 13 | 15 | 221 | 143 | 78 | |
| 2º | 76 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 30 | 11 | 19 | 213 | 144 | 69 | |
| 3º | 31 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 6 | 12 | 15 | 25 | -10 | 151 | 194 | -43 | |
| 4º | 20 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 3 | 15 | 7 | 31 | -24 | 116 | 220 | -104 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 46 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 16 | 10 | 6 | 128 | 100 | 28 | |
| 2º | 43 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 16 | 11 | 5 | 125 | 110 | 15 | |
| 3º | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 2 | 10 | 9 | 20 | -11 | 112 | 155 | -43 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo E
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 68 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 25 | 17 | 8 | 198 | 180 | 18 | |
| 2º | 59 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 21 | 20 | 1 | 188 | 179 | 9 | |
| 3º | 39 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 7 | 11 | 18 | 24 | -6 | 177 | 196 | -19 | |
| 4º | 38 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 20 | 23 | -3 | 189 | 197 | -8 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo F
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 75 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 21 | 13 | 8 | 160 | 133 | 27 | |
| 2º | 68 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 22 | 18 | 4 | 188 | 179 | 9 | |
| 3º | 57 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 26 | 14 | 12 | 212 | 160 | 52 | |
| 4º | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1 | 14 | 4 | 28 | -24 | 93 | 181 | -88 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonuses / penalties
Points added or taking from participants in the classification.
| Participant | Reason | Condition | Fields | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo D | CP Sumba | No alinear en el plazo. X3 Propadel Funky C Vs CP Sumba. Jornada 2. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo D | NSV x3 Padel Team | No alinear en el plazo. NSV x3 Padel Team Vs A CONFIRMAR. Jornada 6. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo B | Yourpadel A | Alineación indebida. | - | Total puntos: -3 |

















