Fase de Grupo
4º Masculina
.
13 groups
Grupo A
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 63 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 22 | 4 | 18 | 145 | 83 | 62 | |
| 2º | 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 13 | 16 | -3 | 135 | 134 | 1 | |
| 3º | 22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | 12 | 19 | -7 | 114 | 155 | -41 | |
| 4º | 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 10 | 18 | -8 | 114 | 136 | -22 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 61 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 22 | 5 | 17 | 148 | 88 | 60 | |
| 2º | 47 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 18 | 8 | 10 | 129 | 109 | 20 | |
| 3º | 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | 11 | 17 | -6 | 123 | 127 | -4 | |
| 4º | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 11 | 2 | 23 | -21 | 70 | 146 | -76 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 55 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 21 | 7 | 14 | 153 | 107 | 46 | |
| 2º | 47 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 19 | 9 | 10 | 147 | 105 | 42 | |
| 3º | 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 8 | 17 | -9 | 103 | 127 | -24 | |
| 4º | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 10 | 5 | 20 | -15 | 79 | 143 | -64 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 85 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | 0 | 18 | 109 | 34 | 75 | |
| 2º | 34 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 72 | 24 | 48 | |
| 3º | 22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | 8 | 2 | 17 | -15 | 47 | 111 | -64 | |
| 4º | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 2 | 10 | 5 | 20 | -15 | 78 | 137 | -59 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo E
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 64 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 23 | 5 | 18 | 159 | 94 | 65 | |
| 2º | 25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 | 17 | -5 | 124 | 142 | -18 | |
| 3º | 24 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | 9 | 17 | -8 | 105 | 128 | -23 | |
| 4º | 23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | 12 | 17 | -5 | 124 | 148 | -24 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo F
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 20 | 8 | 12 | 148 | 111 | 37 | |
| 2º | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 | 11 | -2 | 81 | 83 | -2 | |
| 3º | 22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | 9 | 18 | -9 | 101 | 140 | -39 | |
| 4º | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 11 | 12 | -1 | 99 | 95 | 4 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo G
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 64 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 23 | 3 | 20 | 156 | 89 | 67 | |
| 2º | 39 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 | 88 | 109 | -21 | |
| 3º | 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 11 | 16 | -5 | 114 | 123 | -9 | |
| 4º | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 7 | 4 | 16 | -12 | 77 | 114 | -37 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo H
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 46 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 17 | 9 | 8 | 131 | 114 | 17 | |
| 2º | 43 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 19 | 8 | 11 | 145 | 104 | 41 | |
| 3º | 43 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 14 | 14 | 0 | 125 | 122 | 3 | |
| 4º | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 11 | 3 | 22 | -19 | 85 | 146 | -61 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo I
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 47 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 21 | 8 | 13 | 165 | 111 | 54 | |
| 2º | 34 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | 7 | 5 | 104 | 80 | 24 | |
| 3º | 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 10 | 20 | -10 | 111 | 164 | -53 | |
| 4º | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 8 | 16 | -8 | 115 | 140 | -25 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo J
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 48 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 19 | 11 | 8 | 161 | 119 | 42 | |
| 2º | 42 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 17 | 11 | 6 | 139 | 126 | 13 | |
| 3º | 42 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 16 | 15 | 1 | 154 | 152 | 2 | |
| 4º | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 11 | 7 | 22 | -15 | 106 | 163 | -57 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo K
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 52 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 21 | 6 | 15 | 144 | 106 | 38 | |
| 2º | 36 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 13 | 14 | -1 | 121 | 129 | -8 | |
| 3º | 35 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 14 | 15 | -1 | 144 | 138 | 6 | |
| 4º | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 10 | 8 | 21 | -13 | 116 | 152 | -36 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo ll
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 55 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 21 | 6 | 15 | 153 | 115 | 38 | |
| 2º | 43 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 | 13 | 2 | 151 | 131 | 20 | |
| 3º | 30 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 9 | 12 | -3 | 103 | 104 | -1 | |
| 4º | 25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 2 | 16 | -14 | 48 | 105 | -57 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo LL
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 60 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 22 | 4 | 18 | 146 | 55 | 91 | |
| 2º | 46 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 19 | 12 | 7 | 166 | 139 | 27 | |
| 3º | 34 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 13 | 15 | -2 | 127 | 132 | -5 | |
| 4º | 30 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 16 | 16 | 0 | 143 | 157 | -14 | |
| 5º | 25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | 11 | 18 | -7 | 111 | 151 | -40 | |
| 6º | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 10 | 6 | 22 | -16 | 100 | 159 | -59 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonuses / penalties
Points added or taking from participants in the classification.
| Participant | Reason | Condition | Fields | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo B | SUMA Pádel Club B2 | No alinear en el plazo. Galácticos Pádel Team Vs SUMA Pádel Club B2 . Jornada 2. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo B | CVN Padel | No alinear en el plazo. LA POBLA INDOOR Vs CVN Padel. Jornada 2. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo F | JMZ PADEL ACADEMY C | No alinear en el plazo. BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB Vs JMZ PADEL ACADEMY C. Jornada 2. | - | Total puntos: -3 |









































