Fase de Grupo
4º Masculina
.
13 groups
Grupo A
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 73 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 27 | 13 | 14 | 204 | 151 | 53 | |
| 2º | 52 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 22 | 23 | -1 | 188 | 217 | -29 | |
| 3º | 46 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 21 | 22 | -1 | 213 | 194 | 19 | |
| 4º | 33 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 6 | 12 | 15 | 27 | -12 | 166 | 209 | -43 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 86 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 31 | 11 | 20 | 228 | 157 | 71 | |
| 2º | 61 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 24 | 16 | 8 | 198 | 175 | 23 | |
| 3º | 38 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 18 | 23 | -5 | 174 | 186 | -12 | |
| 4º | 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 3 | 15 | 8 | 31 | -23 | 129 | 211 | -82 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 81 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 31 | 10 | 21 | 227 | 133 | 94 | |
| 2º | 81 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 29 | 11 | 18 | 214 | 151 | 63 | |
| 3º | 22 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 5 | 13 | 11 | 27 | -16 | 140 | 201 | -61 | |
| 4º | 17 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 15 | 7 | 30 | -23 | 114 | 210 | -96 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 85 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 20 | 6 | 14 | 144 | 77 | 67 | |
| 2º | 61 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 23 | 4 | 19 | 152 | 83 | 69 | |
| 3º | 19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 1 | 11 | 2 | 17 | -15 | 47 | 111 | -64 | |
| 4º | 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 3 | 12 | 7 | 25 | -18 | 102 | 174 | -72 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo E
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 98 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 35 | 6 | 29 | 234 | 134 | 100 | |
| 2º | 55 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 23 | 20 | 3 | 197 | 192 | 5 | |
| 3º | 28 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 5 | 13 | 11 | 28 | -17 | 144 | 197 | -53 | |
| 4º | 23 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 4 | 14 | 14 | 29 | -15 | 175 | 227 | -52 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo F
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 61 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 27 | 16 | 11 | 213 | 156 | 57 | |
| 2º | 58 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 24 | 17 | 7 | 191 | 182 | 9 | |
| 3º | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 17 | 21 | -4 | 158 | 168 | -10 | |
| 4º | 32 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 6 | 12 | 13 | 27 | -14 | 148 | 204 | -56 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo G
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 81 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 31 | 10 | 21 | 233 | 152 | 81 | |
| 2º | 56 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 16 | 18 | -2 | 146 | 165 | -19 | |
| 3º | 38 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 7 | 11 | 17 | 24 | -7 | 173 | 193 | -20 | |
| 4º | 29 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 22 | -12 | 126 | 168 | -42 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo H
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 72 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 29 | 11 | 18 | 215 | 144 | 71 | |
| 2º | 68 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 | 26 | 14 | 12 | 202 | 181 | 21 | |
| 3º | 60 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 21 | 21 | 0 | 199 | 187 | 12 | |
| 4º | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 1 | 17 | 4 | 34 | -30 | 119 | 223 | -104 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo I
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 69 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 29 | 13 | 16 | 234 | 171 | 63 | |
| 2º | 55 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 21 | 18 | 3 | 200 | 176 | 24 | |
| 3º | 54 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 21 | 23 | -2 | 211 | 224 | -13 | |
| 4º | 26 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 5 | 13 | 13 | 30 | -17 | 157 | 231 | -74 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo J
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 71 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 27 | 13 | 14 | 207 | 176 | 31 | |
| 2º | 65 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 26 | 17 | 9 | 220 | 169 | 51 | |
| 3º | 55 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 9 | 9 | 21 | 24 | -3 | 204 | 225 | -21 | |
| 4º | 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 3 | 15 | 11 | 31 | -20 | 170 | 231 | -61 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo K
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 64 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 25 | 17 | 8 | 215 | 170 | 45 | |
| 2º | 62 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 25 | 15 | 10 | 180 | 169 | 11 | |
| 3º | 48 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 17 | 16 | 1 | 151 | 150 | 1 | |
| 4º | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 2 | 13 | 8 | 27 | -19 | 133 | 190 | -57 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo ll
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 84 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 31 | 8 | 23 | 223 | 163 | 60 | |
| 2º | 77 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 27 | 14 | 13 | 229 | 156 | 73 | |
| 3º | 22 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 1 | 14 | 3 | 28 | -25 | 95 | 184 | -89 | |
| 4º | 15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 4 | 11 | 11 | 22 | -11 | 129 | 173 | -44 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo LL
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 77 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 28 | 4 | 24 | 182 | 69 | 113 | |
| 2º | 47 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 17 | 18 | -1 | 163 | 165 | -2 | |
| 3º | 46 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 19 | 18 | 1 | 180 | 175 | 5 | |
| 4º | 34 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 19 | 20 | -1 | 176 | 193 | -17 | |
| 5º | 26 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 5 | 10 | 12 | 23 | -11 | 140 | 181 | -41 | |
| 6º | 25 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 11 | 12 | 24 | -12 | 133 | 191 | -58 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonuses / penalties
Points added or taking from participants in the classification.
| Participant | Reason | Condition | Fields | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo B | SUMA Pádel Club B2 | No alinear en el plazo. Galácticos Pádel Team Vs SUMA Pádel Club B2 . Jornada 2. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo B | CVN Padel | No alinear en el plazo. LA POBLA INDOOR Vs CVN Padel. Jornada 2. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo F | JMZ PADEL ACADEMY C | No alinear en el plazo. BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB Vs JMZ PADEL ACADEMY C. Jornada 2. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo C | Espacio Padel | No alinear en el plazo. Padel Esport Manises Vs Espacio Padel. Jornada 5. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo D | Edeta Padel B | No alinear en el plazo. Club de Tenis el Bosque A Vs Edeta Padel B. Jornada 6. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo D | Desafío Padel | No alinear en el plazo. Club de Tenis el Bosque A Vs Desafío Padel. Jornada 5. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo ll | CLUB DE TENIS Y PADEL ALMUSSAFES | No alinear en el plazo. CLUB DE TENIS Y PADEL ALMUSSAFES Vs Pj Team 4 Family Azul. Jornada 6. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo ll | Catadau Padel Club RomPadelAcademy | No alinear en el plazo. Club Ten & Pad Sollana Vs Catadau Padel Club RomPadelAcademy . Jornada 6. | - | Total puntos: -3 |










































