Fase de Grupo
5º Masculina
.
2 groups
Grupo A
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 76 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 26 | 10 | 16 | 187 | 109 | 78 | |
| 2º | 48 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 22 | 14 | 8 | 171 | 138 | 33 | |
| 3º | 41 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 18 | 19 | -1 | 158 | 165 | -7 | |
| 4º | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 14 | 6 | 29 | -23 | 88 | 192 | -104 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 64 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 24 | 11 | 13 | 177 | 125 | 52 | |
| 2º | 49 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 20 | 15 | 5 | 170 | 148 | 22 | |
| 3º | 41 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 19 | 16 | 3 | 155 | 144 | 11 | |
| 4º | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 2 | 13 | 6 | 27 | -21 | 100 | 185 | -85 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonuses / penalties
Points added or taking from participants in the classification.
| Participant | Reason | Condition | Fields | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo B | Afloja mi niño | No alinear en el plazo. Afloja mi niño Vs Momentum B. Jornada 4. | - | Total puntos: -3 |










