THE ONE MARBELLA PADEL CUP 2026
2 Masculina ranking
Points obtained in competed tournaments. It shows participants that have played at least 1 tournaments.
| P | Player | Pts |
|---|---|---|
| 1 º | 220 | |
| 2 º | 190 | |
| 3 º | 170 | |
| 3 º | 170 | |
| 5 º | 150 | |
| 5 º | 150 | |
| 7 º | 130 | |
| 7 º | 130 | |
| 7 º | 130 | |
| 7 º | 130 | |
| 11 º | 120 | |
| 11 º | 120 | |
| 13 º | 110 | |
| 14 º | 100 | |
| 15 º | 90 | |
| 15 º | 90 | |
| 17 º | 80 | |
| 17 º | 80 | |
| 17 º | 80 | |
| 17 º | 80 | |
| 17 º | 80 | |
| 17 º | 80 | |
| 17 º | 80 | |
| 24 º | 70 | |
| 24 º | 70 | |
| 24 º | 70 | |
| 24 º | 70 | |
| 24 º | 70 | |
| 24 º | 70 | |
| 30 º | 60 | |
| 30 º | 60 | |
| 30 º | 60 | |
| 30 º | 60 | |
| 30 º | 60 | |
| 30 º | 60 | |
| 30 º | 60 | |
| 30 º | 60 | |
| 38 º | 40 | |
| 38 º | 40 | |
| 38 º | 40 | |
| 38 º | 40 | |
| 38 º | 40 | |
| 38 º | 40 | |
| 38 º | 40 | |
| 38 º | 40 | |
| 38 º | 40 | |
| 38 º | 40 | |
| 38 º | 40 | |
| 38 º | 40 |
