THE ONE MARBELLA PADEL CUP 2026
4 Masculina ranking
Points obtained in competed tournaments. It shows participants that have played at least 1 tournaments.
| P | Player | Pts |
|---|---|---|
| 1 º | 400 | |
| 2 º | 320 | |
| 3 º | 290 | |
| 3 º | 290 | |
| 3 º | 290 | |
| 3 º | 290 | |
| 7 º | 260 | |
| 8 º | 240 | |
| 9 º | 220 | |
| 10 º | 210 | |
| 11 º | 200 | |
| 11 º | 200 | |
| 11 º | 200 | |
| 14 º | 170 | |
| 14 º | 170 | |
| 14 º | 170 | |
| 14 º | 170 | |
| 14 º | 170 | |
| 19 º | 160 | |
| 19 º | 160 | |
| 21 º | 150 | |
| 21 º | 150 | |
| 23 º | 140 | |
| 23 º | 140 | |
| 23 º | 140 | |
| 23 º | 140 | |
| 23 º | 140 | |
| 23 º | 140 | |
| 23 º | 140 | |
| 23 º | 140 | |
| 23 º | 140 | |
| 23 º | 140 | |
| 33 º | 130 | |
| 34 º | 120 | |
| 34 º | 120 | |
| 34 º | 120 | |
| 34 º | 120 | |
| 38 º | 110 | |
| 38 º | 110 | |
| 38 º | 110 | |
| 38 º | 110 | |
| 38 º | 110 | |
| 38 º | 110 | |
| 38 º | 110 | |
| 38 º | 110 | |
| 38 º | 110 | |
| 38 º | 110 | |
| 48 º | 100 | |
| 48 º | 100 | |
| 48 º | 100 | |
| 48 º | 100 | |
| 48 º | 100 | |
| 48 º | 100 | |
| 48 º | 100 | |
| 55 º | 90 | |
| 56 º | 80 | |
| 56 º | 80 | |
| 56 º | 80 | |
| 56 º | 80 | |
| 56 º | 80 | |
| 56 º | 80 | |
| 56 º | 80 | |
| 56 º | 80 | |
| 56 º | 80 | |
| 56 º | 80 | |
| 56 º | 80 | |
| 56 º | 80 | |
| 56 º | 80 | |
| 56 º | 80 | |
| 56 º | 80 | |
| 56 º | 80 | |
| 56 º | 80 | |
| 56 º | 80 | |
| 56 º | 80 | |
| 56 º | 80 | |
| 56 º | 80 | |
| 56 º | 80 | |
| 56 º | 80 | |
| 56 º | 80 | |
| 56 º | 80 | |
| 56 º | 80 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 82 º | 60 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 | |
| 141 º | 40 |






