THE ONE - El Mirador 2026
Paddle Tennis competition . THE ONE MARBELLA PADEL CUP 2026SHOW TIME EXPERIENCE SL
3 Masculina ranking
Points obtained in competed tournaments. It shows participants that have played at least 1 tournaments.
| P | Player | Pts |
|---|---|---|
| 1 º | 170 | |
| 1 º | 170 | |
| 3 º | 140 | |
| 3 º | 140 | |
| 5 º | 120 | |
| 5 º | 120 | |
| 7 º | 110 | |
| 7 º | 110 | |
| 7 º | 110 | |
| 7 º | 110 | |
| 11 º | 100 | |
| 11 º | 100 | |
| 13 º | 80 | |
| 13 º | 80 | |
| 13 º | 80 | |
| 13 º | 80 | |
| 13 º | 80 | |
| 13 º | 80 | |
| 13 º | 80 | |
| 13 º | 80 | |
| 13 º | 80 | |
| 13 º | 80 | |
| 13 º | 80 | |
| 13 º | 80 | |
| 13 º | 80 | |
| 13 º | 80 | |
| 27 º | 60 | |
| 27 º | 60 | |
| 27 º | 60 | |
| 27 º | 60 | |
| 27 º | 60 | |
| 27 º | 60 | |
| 27 º | 60 | |
| 27 º | 60 | |
| 27 º | 60 | |
| 27 º | 60 | |
| 27 º | 60 | |
| 27 º | 60 | |
| 27 º | 60 | |
| 27 º | 60 | |
| 27 º | 60 | |
| 27 º | 60 | |
| 27 º | 60 | |
| 27 º | 60 | |
| 45 º | 40 | |
| 45 º | 40 | |
| 45 º | 40 | |
| 45 º | 40 | |
| 45 º | 40 | |
| 45 º | 40 | |
| 45 º | 40 | |
| 45 º | 40 | |
| 45 º | 40 | |
| 45 º | 40 | |
| 45 º | 40 | |
| 45 º | 40 | |
| 45 º | 40 | |
| 45 º | 40 | |
| 45 º | 40 | |
| 45 º | 40 | |
| 45 º | 40 | |
| 45 º | 40 |

