2º TORNEO NOCTURNO - CIRCUITO PADEL MASTER - Avanzza Padel
Paddle Tennis competition . 38 participantsPADEL MASTER
| Name | SW | SL | GW | GL | STW | STL | DW | PM | WG | LG | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | DG | PEL | PEV | PM | WM | DM | LM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabi Torrano | 0 | 4 | 10 | 24 | 0 | 0 | -14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nacho De La Moneda | 0 | 4 | 10 | 24 | 0 | 0 | -14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kike López | 3 | 1 | 22 | 15 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Del Valle Quesada | 3 | 1 | 22 | 15 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Montaño Taramal | 1 | 3 | 16 | 22 | 1 | 0 | -6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Plaza Pons | 1 | 3 | 16 | 22 | 1 | 0 | -6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Hidalgo | 6 | 0 | 36 | 13 | 0 | 0 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Jesús Fernández Prieto | 6 | 0 | 36 | 13 | 0 | 0 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Abascal | 4 | 2 | 27 | 23 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Silva Olmedo | 4 | 2 | 27 | 23 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álvaro Fernández Lara | 2 | 5 | 32 | 40 | 0 | 0 | -8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Gómez Andrade | 2 | 5 | 32 | 40 | 0 | 0 | -8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Pérez González | 3 | 1 | 22 | 17 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fran Cuaresma | 3 | 1 | 22 | 17 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Guisado Moron | 3 | 3 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Antonio Muñoz Cordones | 3 | 3 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruben Martinez | 1 | 4 | 22 | 33 | 0 | 0 | -11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ismael Canto Jimenez | 1 | 4 | 22 | 33 | 0 | 0 | -11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

