2º TORNEO NOCTURNO - CIRCUITO PADEL MASTER - Avanzza Padel
Paddle Tennis competition . 38 participantsPADEL MASTER
| Name | SW | SL | GW | GL | STW | STL | DW | PM | WG | LG | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | DG | PEL | PEV | PM | WM | DM | LM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Cabello | 2 | 2 | 20 | 16 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Cabello Gutiérrez | 2 | 2 | 20 | 16 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Regadera | 0 | 4 | 5 | 24 | 0 | 0 | -19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Neira Nuñez | 0 | 4 | 5 | 24 | 0 | 0 | -19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adán Rodríguez Díaz | 6 | 2 | 47 | 35 | 1 | 1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kisko Campillo Jiménez | 6 | 2 | 47 | 35 | 1 | 1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Garcia | 0 | 4 | 15 | 25 | 0 | 0 | -10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Redondo | 0 | 4 | 15 | 25 | 0 | 0 | -10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Pérez González | 6 | 2 | 45 | 26 | 0 | 0 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aurelio Muñoz | 6 | 2 | 45 | 26 | 0 | 0 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Ángel Cruz | 7 | 1 | 47 | 23 | 1 | 0 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carmelo Orta | 7 | 1 | 47 | 23 | 1 | 0 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Mora | 5 | 3 | 38 | 33 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Ferrera | 5 | 3 | 38 | 33 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alonso Espinarluque | 2 | 2 | 15 | 18 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Javier Salgado | 2 | 2 | 15 | 18 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fran Cuaresma | 0 | 4 | 11 | 24 | 0 | 0 | -13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álvaro Bardallo Conde | 0 | 4 | 11 | 24 | 0 | 0 | -13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joselopez pepe sfc | 0 | 4 | 5 | 24 | 0 | 0 | -19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Martínez | 0 | 4 | 5 | 24 | 0 | 0 | -19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

