Clasificación
| P | Team | P | PM | WG | LG | DG | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 13 | 24 | |
| 2º | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 11 | 21 | |
| 3º | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 10 | 15 | |
| 4º | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 19 | 5 | |
| 5º | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | |
| 6º | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | |
| 7º | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 17 | -9 | |
| 8º | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 25 | -15 | |
| 9º | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 22 | -15 | |
| 10º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 42 | -37 |
Standings ordered by: Points (Direct fixture), Goal difference, Goals scored.
Won: 3 point(s).
Tied: 1 point(s).
Tied: 1 point(s).
Los seis primeros clasificados al finalizar la primera vuelta obtendrán directamente su plaza para los cuartos de final.
























