Chirimoya Bowl 50° Edición
Tennis competition . 8 participants . Copa Nacional TD - Región VTDeportes
Select in which category you want to register
- Abierto Escalafón Varones ( Single . 1 participant)
- Primera Categoría ( Single . 1 participant)
- Segunda Categoría ( Single . 0 participants)
- Tercera Categoría ( Single . 0 participants)
- Cuarta Categoría ( Single . 1 participant)
- Quinta Categoría ( Single . 2 participants)
- Abierto Escalafón Damas ( Single . 0 participants)
- Damas A ( Single . 0 participants)
- Damas B ( Single . 0 participants)
- Senior A ( Single . 1 participant)
- Senior B ( Single . 0 participants)
- Senior C ( Single . 2 participants)
- Dobles Damas A ( Doubles team . 0 participants)
- Dobles Damas B ( Doubles team . 0 participants)
- Dobles Varones A ( Doubles team . 0 participants)
- Dobles Varones B ( Doubles team . 0 participants)
Information about how to register
Registration period
From the 09/17/2026, 8:00 AM to the 10/16/2026, 11:00 PM.
Prices
| Opciones de Inscripción | ||
|---|---|---|
| Price | +1 category | |
| Con KIT (Polera y Jockey) | ||
| Abierto Escalafón Damas | CLP45,000.00 | CLP35,000.00 |
| Abierto Escalafón Varones | CLP45,000.00 | CLP35,000.00 |
| Cuarta Categoría | CLP35,000.00 | CLP25,000.00 |
| Damas A | CLP35,000.00 | CLP25,000.00 |
| Damas B | CLP35,000.00 | CLP25,000.00 |
| Dobles Damas A | CLP20,000.00 | CLP15,000.00 |
| Dobles Damas B | CLP20,000.00 | CLP15,000.00 |
| Dobles Varones A | CLP20,000.00 | CLP15,000.00 |
| Dobles Varones B | CLP20,000.00 | CLP15,000.00 |
| Primera Categoría | CLP35,000.00 | CLP25,000.00 |
| Quinta Categoría | CLP35,000.00 | CLP25,000.00 |
| Segunda Categoría | CLP35,000.00 | CLP25,000.00 |
| Senior A | CLP35,000.00 | CLP25,000.00 |
| Senior B | CLP35,000.00 | CLP25,000.00 |
| Senior C | CLP35,000.00 | CLP25,000.00 |
| Tercera Categoría | CLP35,000.00 | CLP25,000.00 |
| Other categories | CLP0.00 | CLP0.00 |
| Sin KIT | ||
| Abierto Escalafón Damas | CLP35,000.00 | CLP25,000.00 |
| Abierto Escalafón Varones | CLP35,000.00 | CLP25,000.00 |
| Cuarta Categoría | CLP25,000.00 | CLP15,000.00 |
| Damas A | CLP25,000.00 | CLP15,000.00 |
| Damas B | CLP25,000.00 | CLP15,000.00 |
| Dobles Damas A | CLP15,000.00 | CLP0.00 |
| Dobles Damas B | CLP15,000.00 | CLP0.00 |
| Dobles Varones A | CLP15,000.00 | CLP10,000.00 |
| Dobles Varones B | CLP15,000.00 | CLP10,000.00 |
| Primera Categoría | CLP25,000.00 | CLP15,000.00 |
| Quinta Categoría | CLP25,000.00 | CLP15,000.00 |
| Segunda Categoría | CLP25,000.00 | CLP15,000.00 |
| Senior A | CLP25,000.00 | CLP15,000.00 |
| Senior B | CLP25,000.00 | CLP15,000.00 |
| Senior C | CLP25,000.00 | CLP15,000.00 |
| Tercera Categoría | CLP25,000.00 | CLP15,000.00 |
| Other categories | CLP0.00 | CLP0.00 |
Payment options
| Online pyment by card |