CUADRO DE LIGUILLA
MIXTO B
.
2 groups
Grupo A
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 55 | 25 | 30 | |
2º | 14 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 48 | 35 | 13 | |
3º | 11 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 54 | 58 | -4 | |
4º | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 36 | 52 | -16 | |
5º | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 34 | 57 | -23 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados: 4 puntos. Perdidos: -1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo B
P | Doubles | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 20 | 28 | |
2º | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 34 | 33 | 1 | |
3º | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 44 | 61 | -17 | |
4º | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 14 | 4 | |
5º | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 30 | 46 | -16 |
Standings ordered by: Total puntos (Direct fixture), Diferencia de juegos.
Won: 4 points. Lost: -1 points. Drawn: 2 puntos.
Bonuses / penalties
Points added or taking from participants in the classification.
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
There are no details. |