Home
Registration
Teams
Calendar / Brackets
Standings
Photos
News
Files
Stats
Dobles mes 60
Fase Lliga grup Wimbledon
Dobles mes 60
Fase Lliga grup Wimbledon
Home
Registration
Calendar/brackets
Dobles mes 60
Fase Lliga grup Wimbledon
Standings
Photos
News
Files
Dobles mes 60
Fase Lliga grup Wimbledon
| Name | Team | SW | SL | GW | GL | STL | STW | PM | WG | LG | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | DG | PEL | PEV | PM | WM | DM | LM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreu Campillo | Club Tennis Badalona Vermell | 8 | 0 | 48 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Rafael Viñas | Club Tennis Badalona Vermell | 11 | 15 | 109 | 117 | 3 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 7 |
| Ildefonso Suarez | CLub Tennis Badalona Azul | 0 | 4 | 4 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jesus Colorado | CLub Tennis Badalona Azul | 4 | 15 | 50 | 104 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 |
| Helios Marti | Club Tennis Badalona Vermell | 17 | 9 | 128 | 105 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 7 |
| Florentino Gomez | Club Tennis Badalona Vermell | 10 | 18 | 113 | 142 | 2 | 2 | 14 | 5 | 9 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 8 |
| Jose Bella | CLub Tennis Badalona Azul | 0 | 6 | 12 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Jaime Mateo | CLub Tennis Badalona Azul | 4 | 24 | 72 | 157 | 2 | 0 | 14 | 1 | 13 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 13 |
| Paco Solana | Club Tennis Badalona Vermell | 9 | 11 | 86 | 89 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| Antonio Castells | Club Tennis Badalona Vermell | 7 | 13 | 86 | 98 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| Francisco Tamayo | CLub Tennis Badalona Azul | 0 | 20 | 27 | 120 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Juan Ruiz | CLub Tennis Badalona Azul | 0 | 22 | 19 | 132 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 10 |
| Pedro Muñoz | Club Tennis Vilanova | 12 | 6 | 89 | 67 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 |
| Manuel Estevez | Club Tennis Vilanova | 6 | 14 | 62 | 99 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| Jaume Darner | C.T.S. Nadal | 5 | 15 | 49 | 104 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| Jordi Gatell | C.T.S. Nadal | 1 | 15 | 24 | 92 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 |
| Antolin Santos Fernandez | Club Tennis Vilanova | 11 | 11 | 101 | 104 | 0 | 5 | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 3 |
| Jose A. Estevez | Club Tennis Vilanova | 4 | 2 | 32 | 19 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Felip Vazquez | C.T.S. Nadal | 12 | 14 | 98 | 114 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 7 |
| Fran Villanueva | C.T.S. Nadal | 9 | 13 | 88 | 101 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 |
| Juan Marse Ferrer | Club Tennis Vilanova | 1 | 7 | 23 | 48 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Paco Ramos Santiago | Club Tennis Vilanova | 2 | 6 | 26 | 41 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Miguel Angel Maestro | C.T.S. Nadal | 14 | 8 | 110 | 80 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 6 |
| Jose Milan | C.T.S. Nadal | 9 | 11 | 86 | 99 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| Josep Almagro | C.T.S. Federer | 3 | 11 | 45 | 78 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| Joan Marañon | C.T.S. Federer | 2 | 4 | 21 | 31 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Ruben Ortega | Atletic Terrassa | 11 | 13 | 109 | 119 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | 0 | 8 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 11 |
| Xesco Tormo | Atletic Terrassa | 8 | 12 | 95 | 106 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 |
| Rainer Benz | C.T.S. Federer | 14 | 18 | 152 | 151 | 4 | 4 | 16 | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 11 |
| Román Larroda | C.T.S. Federer | 6 | 10 | 70 | 75 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 |
| Arseni Ramos | Atletic Terrassa | 1 | 17 | 46 | 110 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Jose Pavon | Atletic Terrassa | 1 | 17 | 26 | 107 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 |
| Josep Doménech | C.T.S. Federer | 9 | 9 | 88 | 76 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 |
| Toni Puig | C.T.S. Federer | 10 | 10 | 92 | 87 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| Josep Solsona | Atletic Terrassa | 0 | 8 | 6 | 48 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Pere Cladera | Atletic Terrassa | 0 | 16 | 14 | 96 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Manel Ruiz | Club Tennis La Pobla | 15 | 13 | 131 | 127 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 8 |
| Joan Mestres | Club Tennis La Pobla | 15 | 11 | 125 | 115 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 7 |
| Rafel Arguindegui | Club Egara Blanc | 13 | 5 | 92 | 62 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 |
| Ramon Querol | Club Egara Blanc | 11 | 5 | 82 | 67 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 |
| Juan Fernandez | Club Tennis La Pobla | 11 | 7 | 88 | 64 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 |
| Joaquim Gasque | Club Tennis La Pobla | 1 | 1 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pep Domenech | Club Egara Blanc | 14 | 10 | 115 | 113 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 3 |
| Xavier Rodriguez | Club Egara Blanc | 7 | 9 | 60 | 78 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 |
| Josep Mª Tort | Club Tennis La Pobla | 15 | 9 | 112 | 87 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 |
| Joan Manel Valls | Club Tennis La Pobla | 8 | 14 | 78 | 105 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 7 |
| Joan Escamilla | Club Egara Blanc | 21 | 11 | 155 | 112 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 0 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 4 |
| Ricard Bermudez | Club Egara Blanc | 24 | 6 | 168 | 93 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 0 | 8 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| Jaume Ramon | Club Egara Blau | 10 | 10 | 85 | 85 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| Fulgi Vallejo | Club Egara Blau | 9 | 19 | 106 | 140 | 3 | 0 | 14 | 3 | 11 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 10 |
| Juan Jose Ruiz García | Club Tennis Castellar | 14 | 10 | 108 | 97 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 |
| Antonio Castellanos Chaichao | Club Tennis Castellar | 26 | 2 | 162 | 75 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 5 |
| Pablo Albach | Club Egara Blanc | 8 | 6 | 72 | 61 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| Herme Pero Saura | Club Tennis Castellar | 1 | 3 | 16 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Juan Carlos Huertas | Club Tennis Castellar | 8 | 10 | 75 | 81 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| Josep Mª Labrador | Club Egara Blau | 2 | 6 | 24 | 42 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Rafel Vilella | Club Egara Blau | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ferran Marta | Club Tennis Castellar | 2 | 8 | 33 | 54 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Juan A. Sanchez Gonzalez | Club Tennis Castellar | 18 | 6 | 123 | 79 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 |
| Vicente Sanchis Bonito | Club Tennis Manresa | 6 | 4 | 46 | 39 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Jose Antonio Sanchez Checa | Club Tennis Manresa | 14 | 6 | 102 | 69 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| Rosend Esparrica | Cercle Sabadellés. | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pep Molet | Cercle Sabadellés. | 1 | 5 | 19 | 34 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Ramon Gomez Rivero | Club Tennis Manresa | 17 | 13 | 137 | 119 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 0 | 7 | 8 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 9 |
| Joan Cornet Vendrell | Club Tennis Manresa | 9 | 17 | 102 | 128 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 8 |
| Pere García | Cercle Sabadellés. | 23 | 5 | 155 | 65 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 0 | 8 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 4 |
| Tomas Parra | Cercle Sabadellés. | 13 | 7 | 103 | 58 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 |
| Josep Mesalles Cliville | Club Tennis Manresa | 15 | 15 | 139 | 132 | 3 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0 | 7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 9 |
| Enric Rubio Jimenez | Club Tennis Manresa | 15 | 15 | 134 | 124 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 9 |
| Josep Fabrega | Cercle Sabadellés. | 18 | 8 | 138 | 100 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | 0 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 4 |
| Josep Ramon Cornet | Cercle Sabadellés. | 16 | 10 | 129 | 112 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 0 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 5 |
| Antonio Matias | Club Tennis Badalona Negre | 18 | 10 | 138 | 104 | 4 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 8 |
| Manuel Morillas | Club Tennis Badalona Negre | 17 | 7 | 121 | 85 | 3 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 |
| Albert Baza | Club Natació Sant Andreu | 28 | 2 | 175 | 70 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 | 8 | 7 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 7 |
| Manolo Ramos | Club Natació Sant Andreu | 26 | 2 | 163 | 69 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 8 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 |
| Francisco Villaescusa | Club Tennis Badalona Negre | 10 | 10 | 88 | 97 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| Joan Comes | Club Tennis Badalona Negre | 13 | 13 | 111 | 114 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 8 |
| Juan Martín | Club Natació Sant Andreu | 18 | 12 | 148 | 113 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 0 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 7 |
| Juan Paez | Club Natació Sant Andreu | 17 | 11 | 139 | 105 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 0 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 6 |
| Jordi Tejido | Club Tennis Badalona Negre | 12 | 10 | 101 | 80 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 6 |
| Jose Antonio Ramirez | Club Tennis Badalona Negre | 12 | 12 | 109 | 110 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 |
| Pedro Caro | Club Natació Sant Andreu | 9 | 11 | 72 | 84 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| Isidro Garrido | Club Natació Sant Andreu | 10 | 4 | 73 | 46 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| Sergi Ribo | Club Esportiu Hispano Francés | 4 | 2 | 31 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Jose Cervilla | Club Esportiu Hispano Francés | 20 | 6 | 139 | 77 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Kim Rovira | Club Esportiu Terrassa | 20 | 2 | 132 | 63 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 2 |
| Ignasi Torredemer | Club Esportiu Terrassa | 12 | 6 | 86 | 70 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| Toni Fabregat | Club Esportiu Hispano Francés | 19 | 1 | 120 | 33 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Albert Bonfils | Club Esportiu Hispano Francés | 21 | 3 | 134 | 47 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Joan Raig | Club Esportiu Terrassa | 1 | 7 | 16 | 43 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Toni Bolde | Club Esportiu Terrassa | 2 | 8 | 26 | 53 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Ramon Cuenca | Club Esportiu Hispano Francés | 17 | 7 | 125 | 85 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Llorens Vazquez | Club Esportiu Hispano Francés | 10 | 6 | 78 | 68 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Toni Parera | Club Esportiu Terrassa | 23 | 5 | 161 | 82 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 8 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 4 |
| José Antonio Riveiro | Club Esportiu Terrassa | 20 | 8 | 145 | 94 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 4 |
| Luis Solana | Club Tennis Badalona Vermell | 8 | 8 | 66 | 64 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| Albert Villar | C.T.S. Nadal | 4 | 12 | 63 | 90 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 |
| Antonio Castillo | Club Tennis Badalona Vermell | 6 | 16 | 78 | 119 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 7 |
| Antonio Escobosa | C.T.S. Nadal | 8 | 2 | 57 | 31 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Lluis Brunet Colomé | C.T.S. Federer | 6 | 12 | 72 | 87 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 |
| Maria Rosa Bella Cueto | C.T.S. Federer | 4 | 10 | 48 | 68 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| Antonio Martinez | CLub Tennis Badalona Azul | 1 | 21 | 38 | 127 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Alfonso Hidalgo | CLub Tennis Badalona Azul | 0 | 4 | 5 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ricard Escamilla | Club Egara Blanc | 5 | 9 | 54 | 67 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| Rafa Acacio | Club Tennis Vilanova | 11 | 1 | 67 | 31 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Pere Isern | Club Tennis Vilanova | 5 | 5 | 41 | 49 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Pere Barbera | Club Tennis Vilanova | 13 | 9 | 113 | 94 | 0 | 5 | 11 | 9 | 2 | 0 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 3 |
| Pere Martínez Pallarés | Club Tennis Vilanova | 11 | 7 | 91 | 81 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 |
| Rafa Villegas | Atletic Terrassa | 2 | 6 | 29 | 39 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Santiago Rusiñol | Club Egara Blau | 12 | 16 | 106 | 126 | 3 | 3 | 14 | 6 | 8 | 0 | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 11 |
| Toni Romero | Atletic Terrassa | 1 | 1 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nico Morcillo | Atletic Terrassa | 2 | 12 | 32 | 82 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| Laia Morera | Club Egara Blau | 5 | 5 | 50 | 48 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Miquel Ángel Sacristán | Club Egara Blau | 6 | 16 | 74 | 113 | 2 | 2 | 11 | 3 | 8 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 8 |
| Ramon Torredemer | Club Egara Blanc | 15 | 7 | 117 | 82 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 2 |
| Ferran Avances | Cercle Sabadellés. | 17 | 7 | 130 | 82 | 3 | 4 | 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 |
| Josep Mª Jerico | Club Tennis La Pobla | 15 | 9 | 111 | 91 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 |
| Aventi Bonson | Cercle Sabadellés. | 3 | 11 | 53 | 76 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 |
