LIGA SOCIAL MIXTA
Pádel competition . 10 participantsClasificación
P | Team | JJ | JG | JP | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ | SG | SP | DS | TP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 0 | 22 | 19 | 3 | 235 | 114 | 121 | 38 | 7 | 31 | 19 | |
2º | 2 | 2 | 0 | 22 | 18 | 4 | 200 | 129 | 71 | 31 | 10 | 21 | 18 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 22 | 16 | 6 | 203 | 135 | 68 | 31 | 15 | 16 | 16 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 22 | 15 | 7 | 224 | 163 | 61 | 33 | 16 | 17 | 15 | |
5º | 2 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 183 | 215 | -32 | 22 | 28 | -6 | 10 | |
6º | 2 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 169 | 165 | 4 | 23 | 21 | 2 | 8 | |
7º | 2 | 0 | 2 | 22 | 6 | 16 | 171 | 222 | -51 | 16 | 33 | -17 | 6 | |
8º | 2 | 0 | 2 | 22 | 6 | 16 | 164 | 226 | -62 | 17 | 35 | -18 | 6 | |
9º | 2 | 0 | 2 | 22 | 6 | 16 | 165 | 235 | -70 | 14 | 35 | -21 | 6 | |
10º | 2 | 0 | 2 | 22 | 4 | 18 | 100 | 210 | -110 | 8 | 33 | -25 | 4 |
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.