Home
Participants
Standings
Photos
News
Files
Stats
LIGA PÁDEL 1 DIVISIÓN (11)
LIGA PÁDEL 2 DIVISIÓN (12)
LÍGA PÁDEL 3 DIVISIÓN (12)
LIGA PÁDEL MIXTO (9)
Calendar / Brackets
LIGA PÁDEL 1 DIVISIÓN
Liga padel 1ª división
Fase final
LIGA PÁDEL 2 DIVISIÓN
Liga pádel 2ª división
Fase final
LÍGA PÁDEL 3 DIVISIÓN
Liga pádel 3ª división
Fase final
LIGA PÁDEL MIXTO
Liga pádel Mixto
Fase final
LIGA PÁDEL 1 DIVISIÓN
Liga padel 1ª división
LIGA PÁDEL 2 DIVISIÓN
Liga pádel 2ª división
LÍGA PÁDEL 3 DIVISIÓN
Liga pádel 3ª división
LIGA PÁDEL MIXTO
Liga pádel Mixto
Home
Calendar/brackets
LIGA PÁDEL 1 DIVISIÓN
Liga padel 1ª división Fase finalLIGA PÁDEL 2 DIVISIÓN
Liga pádel 2ª división Fase finalLÍGA PÁDEL 3 DIVISIÓN
Liga pádel 3ª división Fase finalLIGA PÁDEL MIXTO
Liga pádel Mixto Fase final
Standings
Photos
News
Files
LIGA PÁDEL 1 DIVISIÓN
Liga padel 1ª división
LIGA PÁDEL 2 DIVISIÓN
Liga pádel 2ª división
LÍGA PÁDEL 3 DIVISIÓN
Liga pádel 3ª división
LIGA PÁDEL MIXTO
Liga pádel Mixto
| Name | SW | SL | GW | GL | STW | STL | DW | PM | WG | LG | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | DG | PEL | PEV | PM | WM | DM | LM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gema Peinado Moya | 10 | 6 | 72 | 60 | 0 | 0 | 12 | 11 | 8 | 3 | 0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Cortés | 10 | 6 | 72 | 60 | 0 | 0 | 12 | 11 | 8 | 3 | 0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David García | 6 | 7 | 56 | 61 | 0 | 0 | -5 | 10 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fran Rodríguez | 6 | 7 | 56 | 61 | 0 | 0 | -5 | 10 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joaquín Sánchez Prieto Alcaide | 6 | 14 | 66 | 105 | 0 | 0 | -39 | 11 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Linares Suárez | 6 | 14 | 66 | 105 | 0 | 0 | -39 | 11 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Quiralte | 1 | 4 | 17 | 26 | 0 | 0 | -9 | 10 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Abengozar Martinez | 1 | 4 | 17 | 26 | 0 | 0 | -9 | 10 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coralio Molina | 2 | 10 | 46 | 66 | 0 | 0 | -20 | 10 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando De Mingo | 2 | 10 | 46 | 66 | 0 | 0 | -20 | 10 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Olmedo | 15 | 4 | 99 | 60 | 0 | 0 | 39 | 12 | 10 | 2 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Ruiz | 15 | 4 | 99 | 60 | 0 | 0 | 39 | 12 | 10 | 2 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavo Palomino Montalvo | 1 | 8 | 23 | 52 | 0 | 0 | -29 | 10 | 1 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Olmo | 1 | 8 | 23 | 52 | 0 | 0 | -29 | 10 | 1 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Escribano | 6 | 10 | 62 | 81 | 0 | 0 | -19 | 10 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Rescalvo | 6 | 10 | 62 | 81 | 0 | 0 | -19 | 10 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Gomez | 16 | 3 | 106 | 46 | 0 | 0 | 60 | 12 | 10 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Gómez | 16 | 3 | 106 | 46 | 0 | 0 | 60 | 12 | 10 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Alberca | 6 | 3 | 45 | 35 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavo Delgado | 6 | 3 | 45 | 35 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















