Home
Participants
Standings
Photos
News
Files
Stats
LIGA PÁDEL 1 DIVISIÓN (11)
LIGA PÁDEL 2 DIVISIÓN (12)
LÍGA PÁDEL 3 DIVISIÓN (12)
LIGA PÁDEL MIXTO (9)
Calendar / Brackets
LIGA PÁDEL 1 DIVISIÓN
Liga padel 1ª división
LIGA PÁDEL 2 DIVISIÓN
Liga pádel 2ª división
LÍGA PÁDEL 3 DIVISIÓN
Liga pádel 3ª división
LIGA PÁDEL MIXTO
Liga pádel Mixto
LIGA PÁDEL 1 DIVISIÓN
Liga padel 1ª división
LIGA PÁDEL 2 DIVISIÓN
Liga pádel 2ª división
LÍGA PÁDEL 3 DIVISIÓN
Liga pádel 3ª división
LIGA PÁDEL MIXTO
Liga pádel Mixto
Home
Calendar/brackets
LIGA PÁDEL 1 DIVISIÓN
Liga padel 1ª divisiónLIGA PÁDEL 2 DIVISIÓN
Liga pádel 2ª divisiónLÍGA PÁDEL 3 DIVISIÓN
Liga pádel 3ª divisiónLIGA PÁDEL MIXTO
Liga pádel Mixto
Standings
Photos
News
Files
LIGA PÁDEL 1 DIVISIÓN
Liga padel 1ª división
LIGA PÁDEL 2 DIVISIÓN
Liga pádel 2ª división
LÍGA PÁDEL 3 DIVISIÓN
Liga pádel 3ª división
LIGA PÁDEL MIXTO
Liga pádel Mixto
| First Name | SW | SL | GW | GL | STW | STL | DG | PM | WG | LG | WO | EN | AW | PGL | AWG | PPL | PPV | DG | HDL | PEV | PM | WM | DM | LM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servulo Martínez | 6 | 1 | 43 | 26 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Carramolino | 6 | 1 | 43 | 26 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Paniagua | 0 | 6 | 6 | 36 | 0 | 0 | -30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Ruiz | 0 | 6 | 6 | 36 | 0 | 0 | -30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gregorio Palomares | 5 | 6 | 52 | 49 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel A. Trujeque | 5 | 6 | 52 | 49 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Morandeira | 7 | 5 | 59 | 51 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Martinez | 7 | 5 | 59 | 51 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris West | 5 | 4 | 46 | 36 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beatriz Leo | 5 | 4 | 46 | 36 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis V. Cortés | 0 | 6 | 19 | 37 | 0 | 0 | -18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nacho Alcañiz | 0 | 6 | 19 | 37 | 0 | 0 | -18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Félix Alcañiz | 0 | 6 | 12 | 36 | 0 | 0 | -24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Delgado | 0 | 6 | 12 | 36 | 0 | 0 | -24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Jiménez | 2 | 4 | 23 | 32 | 0 | 0 | -9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan C. Jimenez De La Coca | 2 | 4 | 23 | 32 | 0 | 0 | -9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rubén Fraile | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Serrano | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paco Abengozar | 12 | 1 | 74 | 41 | 0 | 0 | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paco Bartolomé | 12 | 1 | 74 | 41 | 0 | 0 | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Lopez Lluch | 8 | 0 | 49 | 16 | 0 | 0 | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hector Diaz Miguel | 8 | 0 | 49 | 16 | 0 | 0 | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Sacristan Felipe | 2 | 6 | 34 | 45 | 0 | 0 | -11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Angora | 2 | 6 | 34 | 45 | 0 | 0 | -11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















