Home
Participants
Standings
Photos
News
Files
Stats
LIGA PÁDEL 1 DIVISIÓN (11)
LIGA PÁDEL 2 DIVISIÓN (12)
LÍGA PÁDEL 3 DIVISIÓN (12)
LIGA PÁDEL MIXTO (9)
Calendar / Brackets
LIGA PÁDEL 1 DIVISIÓN
Liga padel 1ª división
LIGA PÁDEL 2 DIVISIÓN
Liga pádel 2ª división
LÍGA PÁDEL 3 DIVISIÓN
Liga pádel 3ª división
LIGA PÁDEL MIXTO
Liga pádel Mixto
LIGA PÁDEL 1 DIVISIÓN
Liga padel 1ª división
LIGA PÁDEL 2 DIVISIÓN
Liga pádel 2ª división
LÍGA PÁDEL 3 DIVISIÓN
Liga pádel 3ª división
LIGA PÁDEL MIXTO
Liga pádel Mixto
Home
Calendar/brackets
LIGA PÁDEL 1 DIVISIÓN
Liga padel 1ª divisiónLIGA PÁDEL 2 DIVISIÓN
Liga pádel 2ª divisiónLÍGA PÁDEL 3 DIVISIÓN
Liga pádel 3ª divisiónLIGA PÁDEL MIXTO
Liga pádel Mixto
Standings
Photos
News
Files
LIGA PÁDEL 1 DIVISIÓN
Liga padel 1ª división
LIGA PÁDEL 2 DIVISIÓN
Liga pádel 2ª división
LÍGA PÁDEL 3 DIVISIÓN
Liga pádel 3ª división
LIGA PÁDEL MIXTO
Liga pádel Mixto
| First Name | SW | SL | GW | GL | STW | STL | DG | PM | WG | LG | WO | EN | AW | PGL | AWG | PPL | PPV | DG | HDL | PEV | PM | WM | DM | LM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raúl Rodrigañez | 0 | 4 | 9 | 24 | 0 | 0 | -15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Atochero | 0 | 4 | 9 | 24 | 0 | 0 | -15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Huertas | 4 | 2 | 31 | 25 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alvaro Segovia | 4 | 2 | 31 | 25 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Requena | 0 | 6 | 9 | 36 | 0 | 0 | -27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Luis Ruiz Cuartero | 0 | 6 | 9 | 36 | 0 | 0 | -27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Sepulveda | 2 | 2 | 21 | 16 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Martinez | 2 | 2 | 21 | 16 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Carmen Castellanos | 3 | 4 | 34 | 31 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esther Ruiz | 3 | 4 | 34 | 31 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Raboso | 10 | 1 | 66 | 34 | 0 | 0 | 32 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalo Raboso | 10 | 1 | 66 | 34 | 0 | 0 | 32 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Huerta | 0 | 6 | 10 | 36 | 0 | 0 | -26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalo Redondo | 0 | 6 | 10 | 36 | 0 | 0 | -26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mónica Fernández Lizano | 8 | 3 | 52 | 47 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alba Chocano | 8 | 3 | 52 | 47 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Lopez Felipe | 0 | 6 | 17 | 37 | 0 | 0 | -20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Doncel | 0 | 6 | 17 | 37 | 0 | 0 | -20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| German Lopez | 10 | 0 | 61 | 14 | 0 | 0 | 47 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| German Lopez | 10 | 0 | 61 | 14 | 0 | 0 | 47 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Lorente | 1 | 4 | 16 | 26 | 0 | 0 | -10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Mena | 1 | 4 | 16 | 26 | 0 | 0 | -10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















