LIGA REGULAR - FASE 2
PAREJAS
.
19 groups
P 01
P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 165 | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 82 | 52 | 30 | 24.4 | |
2º | 142 | 7 | 6 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 76 | 54 | 22 | 22.4 | |
3º | 127 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 77 | 73 | 4 | 18.6 | |
4º | 126 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 74 | 72 | 2 | 18.9 | |
5º | 119 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 68 | 71 | -3 | 17.4 | |
6º | 109 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 9 | -4 | 76 | 85 | -9 | 15.6 | |
7º | 95 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 59 | 76 | -17 | 14.4 | |
8º | 82 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 | 51 | 80 | -29 | 12.1 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 02
P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 81 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44 | 35 | 9 | 20.3 | |
2º | 78 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 42 | 42 | 0 | 19.5 | |
3º | 57 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 34 | 29 | 5 | 19.0 | |
4º | 47 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 27 | 31 | -4 | 15.7 | |
5º | 44 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 35 | -9 | 14.7 | |
6º | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | -1 | 16.0 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 03
P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 129 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 70 | 52 | 18 | 21.5 | |
2º | 124 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 64 | 48 | 16 | 20.7 | |
3º | 101 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 52 | 60 | -8 | 16.8 | |
4º | 98 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 53 | 45 | 8 | 19.6 | |
5º | 94 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 58 | 54 | 4 | 18.8 | |
6º | 91 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 58 | 67 | -9 | 15.2 | |
7º | 69 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 41 | 70 | -29 | 11.5 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 04
P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 99 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 46 | 25 | 21 | 24.8 | |
2º | 73 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 39 | 45 | -6 | 18.3 | |
3º | 65 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 38 | 40 | -2 | 15.5 | |
4º | 62 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 37 | 41 | -4 | 15.5 | |
5º | 59 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 36 | 45 | -9 | 14.8 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 05
P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 146 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 69 | 44 | 25 | 24.3 | |
2º | 128 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 63 | 43 | 20 | 21.3 | |
3º | 125 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 63 | 47 | 16 | 20.8 | |
4º | 85 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 42 | 48 | -6 | 17.0 | |
5º | 45 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 30 | 46 | -16 | 11.3 | |
6º | 44 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 30 | 47 | -17 | 11.0 | |
7º | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 36 | -22 | 7.7 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 06
P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 133 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 68 | 40 | 28 | 22.2 | |
2º | 125 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 68 | 38 | 30 | 20.8 | |
3º | 117 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 59 | 57 | 2 | 19.5 | |
4º | 82 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | -4 | 49 | 63 | -14 | 13.7 | |
5º | 73 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 45 | 53 | -8 | 14.6 | |
6º | 64 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 35 | 51 | -16 | 12.8 | |
7º | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 40 | -22 | 20.0 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 07
P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 91 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 47 | 35 | 12 | 22.8 | |
2º | 68 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 39 | 29 | 10 | 22.7 | |
3º | 52 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 38 | 49 | -11 | 13.0 | |
4º | 40 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 24 | 37 | -13 | 13.3 | |
5º | 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 19 | 2 | 18.5 | |
6º | 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 20 | 1 | 18.5 | |
7º | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 20 | -1 | 17.5 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 08
P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 70 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 33 | 30 | 3 | 22.3 | |
2º | 61 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 32 | 19 | 13 | 20.3 | |
3º | 59 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 34 | 34 | 0 | 19.7 | |
4º | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 20 | 36 | -16 | 10.0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 09
P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 77 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 19 | 17 | 25.7 | |
2º | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 19 | -5 | 14.5 | |
3º | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 16.0 | |
4º | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 13 | -6 | 10.0 | |
5º | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | 9.0 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 10
P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 94 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 47 | 30 | 17 | 23.5 | |
2º | 88 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 46 | 35 | 11 | 22.0 | |
3º | 48 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 29 | 32 | -3 | 16.0 | |
4º | 46 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 31 | -6 | 15.3 | |
5º | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 15 | 24 | -9 | 11.0 | |
6º | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 | 12.0 | |
7º | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | 9.0 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 11
P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 116 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 56 | 30 | 26 | 23.2 | |
2º | 97 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 43 | 24 | 19 | 24.3 | |
3º | 63 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 32 | 38 | -6 | 15.8 | |
4º | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 12 | 19 | -7 | 11.0 | |
5º | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 13 | 36 | -23 | 7.3 | |
6º | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 10 | 19 | -9 | 10.0 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 12
P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 77 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 17 | 19 | 25.7 | |
2º | 76 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 42 | 40 | 2 | 19.0 | |
3º | 49 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 30 | 34 | -4 | 16.3 | |
4º | 32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 24 | -2 | 16.0 | |
5º | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 25 | -15 | 8.0 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 13
P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 104 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 54 | 40 | 14 | 20.8 | |
2º | 96 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 52 | 45 | 7 | 19.2 | |
3º | 89 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 48 | 49 | -1 | 17.8 | |
4º | 85 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 41 | 47 | -6 | 17.0 | |
5º | 69 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 39 | 39 | 0 | 17.3 | |
6º | 46 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 28 | 42 | -14 | 11.5 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 14
P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 77 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 15 | 21 | 25.7 | |
2º | 63 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 24 | 7 | 20.0 | |
3º | 58 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 36 | 44 | -8 | 14.5 | |
4º | 52 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 23 | 43 | -20 | 13.0 | |
5º | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | 15.5 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 15
P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 128 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 60 | 28 | 32 | 25.6 | |
2º | 120 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 57 | 27 | 30 | 24.0 | |
3º | 115 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 55 | 48 | 7 | 19.2 | |
4º | 78 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 42 | 46 | -4 | 15.6 | |
5º | 66 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 36 | 64 | -28 | 11.0 | |
6º | 55 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 30 | 40 | -10 | 13.8 | |
7º | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | 36 | -27 | 6.0 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 16
P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 124 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 65 | 56 | 9 | 20.7 | |
2º | 91 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 54 | 51 | 3 | 18.2 | |
3º | 59 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 31 | 2 | 19.7 | |
4º | 58 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 30 | 1 | 19.3 | |
5º | 46 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 29 | 36 | -7 | 15.3 | |
6º | 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | 19 | 6 | 21.0 | |
7º | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 | 8.0 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 17
P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 125 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 56 | 26 | 30 | 25.0 | |
2º | 106 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 52 | 31 | 21 | 21.2 | |
3º | 82 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 39 | 33 | 6 | 20.5 | |
4º | 63 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 32 | 39 | -7 | 15.8 | |
5º | 61 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 31 | 49 | -18 | 12.2 | |
6º | 44 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 26 | 58 | -32 | 8.8 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 18
P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 116 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 57 | 35 | 22 | 23.2 | |
2º | 110 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 52 | 35 | 17 | 22.0 | |
3º | 80 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 42 | 33 | 9 | 20.0 | |
4º | 79 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 43 | 33 | 10 | 19.8 | |
5º | 62 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 33 | 50 | -17 | 12.4 | |
6º | 36 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 21 | 62 | -41 | 7.2 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 19
P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | 29.0 | |
2º | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 | 4.0 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonuses / penalties (Premium)
Points added or taking from participants in the classification.
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
P 06 |
Victor Ruiz Escudero Adrián Sadornil Zorita |
- | - | Partidos jugados: +1, Partidos ganados: +1, Puntos por partido: -4.2 |
P 06 |
Eugenio Prado David Fernández Delgado |
- | - | Total puntos: -6 |
P 06 |
Jose Felix Martin Hidalgo Diego Maté |
- | - | Partidos jugados: +1, Partidos ganados: +1, Puntos por partido: -4.4 |
P 08 |
Ricardo Salinas Osorno Adrián Ruiz Cosio |
(+3 Pts) Partido jugado, no computado | - | Total puntos: +3 |
P 04 |
Carlos Martin De La Fuente Raúl Ruiz Aparicio |
(+3 Pts) Partido jugado, no computado | - | Total puntos: +3 |
P 01 |
Diego Sedano Alonso Alvaro Vazquez |
2 PARTIDOS jugados FUERA DE LOS LÍMITES del calendario, Se resta la bonificación de 3 PUNTOS en CADA PARTIDO con fecha posterior a 3 de MARZO. | - | Total puntos: -6 |
P 01 |
Miguel Angel Salas García Pablo Salas Perez |
1 PARTIDO jugado FUERA DE LOS LÍMITES del calendario, Se resta la bonificación de 3 PUNTOS en CADA PARTIDO con fecha posterior a 3 de MARZO. | - | Total puntos: -3 |
P 01 |
Christian Herrera Manzano Josue Vicente Garcia |
1 PARTIDO jugado FUERA DE LOS LÍMITES del calendario, Se resta la bonificación de 3 PUNTOS en CADA PARTIDO con fecha posterior a 3 de MARZO. | - | Total puntos: -3 |
P 01 |
Pablo Infante Mario Ibáñez |
2 PARTIDOS jugados FUERA DE LOS LÍMITES del calendario, Se resta la bonificación de 3 PUNTOS en CADA PARTIDO con fecha posterior a 3 de MARZO. | - | Total puntos: -6 |
P 01 |
Alejandro Merino Valdes Alex De Benito Basurto |
2 PARTIDOS jugados FUERA DE LOS LÍMITES del calendario, Se resta la bonificación de 3 PUNTOS en CADA PARTIDO con fecha posterior a 3 de MARZO. | - | Total puntos: -6 |
P 01 |
Ernesto Berezo Vidal Roberto Fernández Bascones |
1 PARTIDO jugado FUERA DE LOS LÍMITES del calendario, Se resta la bonificación de 3 PUNTOS en CADA PARTIDO con fecha posterior a 3 de MARZO. | - | Total puntos: -3 |
P 01 |
Víctor López Pardo Raúl López Pardo |
5 PARTIDOS jugados FUERA DE LOS LÍMITES del calendario, Se resta la bonificación de 3 PUNTOS en CADA PARTIDO con fecha posterior a 3 de MARZO. | - | Total puntos: -15 |
P 14 |
Francisco Escribano Hinojar Diego Barrio Arenas |
Suma +3 pts extra por partido anulado | - | Total puntos: +3 |