LIGA REGULAR - FASE 3
PAREJAS
.
18 groups
P 01
P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 64 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 33 | 24 | 9 | 21.3 | |
2º | 56 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 28 | 28 | 0 | 18.7 | |
3º | 48 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 26 | 27 | -1 | 16.0 | |
4º | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 19 | -1 | 17.5 | |
5º | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | 8.0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
7º | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 02
P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 123 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 64 | 43 | 21 | 24.6 | |
2º | 43 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 26 | 36 | -10 | 14.3 | |
3º | 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 17 | 4 | 19.5 | |
4º | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 19 | 20 | -1 | 17.5 | |
5º | 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 23 | 34 | -11 | 11.7 | |
6º | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 10 | 13 | -3 | 13.0 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 03
P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 107 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 56 | 46 | 10 | 21.4 | |
2º | 100 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 51 | 40 | 11 | 20.0 | |
3º | 96 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50 | 47 | 3 | 19.2 | |
4º | 72 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 35 | 40 | -5 | 18.0 | |
5º | 63 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 39 | 41 | -2 | 15.8 | |
6º | 60 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 42 | 59 | -17 | 12.0 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 04
P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 98 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 49 | 33 | 16 | 24.5 | |
2º | 61 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 37 | 41 | -4 | 15.3 | |
3º | 56 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 32 | 35 | -3 | 18.7 | |
4º | 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | 22.5 | |
5º | 43 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 28 | 30 | -2 | 14.3 | |
6º | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 24 | -12 | 9.0 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 05
P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 102 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 47 | 21 | 26 | 25.5 | |
2º | 83 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 41 | 32 | 9 | 20.8 | |
3º | 79 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 | 50 | 49 | 1 | 15.8 | |
4º | 76 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 35 | 52 | -17 | 15.2 | |
5º | 63 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 35 | 41 | -6 | 15.8 | |
6º | 54 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 30 | 43 | -13 | 13.5 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 06
P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 79 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 39 | 35 | 4 | 19.8 | |
2º | 78 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 15 | 21 | 26.0 | |
3º | 78 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 46 | 51 | -5 | 15.6 | |
4º | 57 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 30 | 28 | 2 | 19.0 | |
5º | 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 28 | -1 | 16.7 | |
6º | 47 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 30 | 35 | -5 | 15.7 | |
7º | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 17 | 33 | -16 | 9.7 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 07
P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 92 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 45 | 36 | 9 | 23.0 | |
2º | 85 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 48 | 48 | 0 | 17.0 | |
3º | 84 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 46 | 64 | -18 | 14.0 | |
4º | 79 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 15 | 22 | 26.3 | |
5º | 58 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 35 | 45 | -10 | 14.5 | |
6º | 51 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 32 | 33 | -1 | 17.0 | |
7º | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | -2 | 13.0 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 08
P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 52 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | -2 | 35 | 43 | -8 | 13.0 | |
2º | 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16 | 21 | -5 | 15.5 | |
3º | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 26.0 | |
4º | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 24.0 | |
5º | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 22.0 | |
6º | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 22.0 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 09
P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 114 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 60 | 43 | 17 | 22.8 | |
2º | 93 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 55 | 50 | 5 | 18.6 | |
3º | 89 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 45 | 46 | -1 | 17.2 | |
4º | 70 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 32 | 40 | -8 | 17.5 | |
5º | 57 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 29 | 30 | -1 | 19.0 | |
6º | 50 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | -2 | 34 | 46 | -12 | 12.5 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 10
P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 102 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 48 | 24 | 24 | 25.5 | |
2º | 43 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 28 | 47 | -19 | 10.8 | |
3º | 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 17 | 3 | 19.0 | |
4º | 37 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 21 | 36 | -15 | 12.3 | |
5º | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 20 | -1 | 17.5 | |
6º | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 27.0 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 11
P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 129 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 61 | 28 | 33 | 25.8 | |
2º | 88 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 48 | 53 | -5 | 17.6 | |
3º | 78 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 46 | 50 | -4 | 15.6 | |
4º | 73 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 40 | 39 | 1 | 18.3 | |
5º | 47 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 27 | 38 | -11 | 11.8 | |
6º | 45 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22 | 36 | -14 | 15.0 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 12
P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 71 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 21 | 15 | 23.7 | |
2º | 60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 22 | 10 | 20.0 | |
3º | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 19 | 24 | -5 | 13.5 | |
4º | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 21.0 | |
5º | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | -1 | 20.0 | |
6º | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 | 5.5 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 13
P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 87 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44 | 33 | 11 | 21.8 | |
2º | 83 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 39 | 41 | -2 | 20.8 | |
3º | 69 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 43 | 40 | 3 | 17.3 | |
4º | 64 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 41 | 46 | -5 | 16.0 | |
5º | 61 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 40 | 47 | -7 | 15.3 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 14
P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 121 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 58 | 38 | 20 | 24.2 | |
2º | 100 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 52 | 41 | 11 | 20.0 | |
3º | 94 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 52 | 50 | 2 | 18.8 | |
4º | 92 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 51 | 52 | -1 | 18.4 | |
5º | 70 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 42 | 53 | -11 | 14.0 | |
6º | 56 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 | 37 | 58 | -21 | 11.2 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 15
P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 65 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 40 | 43 | -3 | 16.3 | |
2º | 61 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 31 | 3 | 20.3 | |
3º | 56 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 35 | 30 | 5 | 18.7 | |
4º | 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21.5 | |
5º | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 22.0 | |
6º | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | 9.0 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 16
P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 51 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 16 | 10 | 25.5 | |
2º | 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24 | 20 | 4 | 20.0 | |
3º | 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 22 | 35 | -13 | 11.0 | |
4º | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 24.0 | |
5º | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 12 | -1 | 21.0 | |
6º | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 | 12.0 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 17
P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | 24.5 | |
2º | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 26.0 | |
3º | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | -2 | 14.0 | |
4º | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 | 10.0 | |
5º | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | 8.0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 18
P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 86 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 46 | 37 | 9 | 21.5 | |
2º | 83 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 42 | 35 | 7 | 20.8 | |
3º | 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | 18 | 7 | 21.5 | |
4º | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 18 | 24 | -6 | 12.5 | |
5º | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 | 6.5 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonuses / penalties (Premium)
Points added or taking from participants in the classification.
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
P 09 |
Cristian Diez Sergio Tajadura |
> +3 Puntos Extra por haber jugado partido de nivelación | - | Total puntos: +3 |
P 01 |
Cesar Rodríguez Tomillo Enrique García Martín |
Abandono FASE3 | - | Total puntos: -1 |