LRZ PLATA VALLADOLID-PALENCIA
PLATA
.
2 groups
P1
P | Team | P | PM | WM | DM | LM | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 15 | 6 | 32 | 12 | 20 | 229 | 158 | 71 | |
2º | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 32 | 15 | 17 | 234 | 183 | 51 | |
3º | 13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 13 | 11 | 28 | 27 | 1 | 263 | 246 | 17 | |
4º | 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 11 | 10 | 24 | 23 | 1 | 210 | 207 | 3 | |
5º | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 11 | 10 | 25 | 25 | 0 | 218 | 239 | -21 | |
6º | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 6 | 15 | 14 | 31 | -17 | 190 | 237 | -47 | |
7º | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 5 | 16 | 11 | 33 | -22 | 156 | 230 | -74 |
Standings ordered by: Total points (Direct fixture), Sets difference, Game difference.
P2
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 22 | 5 | 47 | 9 | 38 | 323 | 189 | 134 | |
2º | 18 | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 18 | 9 | 39 | 28 | 11 | 328 | 289 | 39 | |
3º | 15 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 15 | 12 | 33 | 27 | 6 | 286 | 255 | 31 | |
4º | 14 | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 14 | 13 | 32 | 30 | 2 | 314 | 291 | 23 | |
5º | 13 | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 13 | 14 | 30 | 32 | -2 | 277 | 311 | -34 | |
6º | 13 | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | 13 | 17 | 27 | 37 | -10 | 264 | 299 | -35 | |
7º | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 | 12 | 15 | 29 | 34 | -5 | 273 | 293 | -20 | |
8º | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 30 | 4 | 26 | 14 | 54 | -40 | 227 | 365 | -138 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |