Fase de Grupo
4º Masculina
.
12 groups
Grupo A
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 51 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 20 | 6 | 14 | 136 | 81 | 55 | |
2º | 51 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 18 | 7 | 11 | 128 | 71 | 57 | |
3º | 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | 6 | 18 | -12 | 67 | 125 | -58 | |
4º | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | 6 | 19 | -13 | 79 | 133 | -54 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 51 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | 1 | 17 | 114 | 43 | 71 | |
2º | 30 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 | 18 | -8 | 107 | 152 | -45 | |
3º | 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 12 | 14 | -2 | 118 | 120 | -2 | |
4º | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 8 | 15 | -7 | 99 | 123 | -24 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 59 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 22 | 6 | 16 | 155 | 86 | 69 | |
2º | 45 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 18 | 10 | 8 | 139 | 92 | 47 | |
3º | 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 13 | 16 | -3 | 114 | 141 | -27 | |
4º | -3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | 1 | 22 | -21 | 47 | 136 | -89 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 59 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 21 | 4 | 17 | 147 | 72 | 75 | |
2º | 43 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 17 | 8 | 9 | 138 | 94 | 44 | |
3º | 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 10 | 15 | -5 | 107 | 116 | -9 | |
4º | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 11 | 2 | 23 | -21 | 38 | 148 | -110 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo E
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 16 | 4 | 12 | 112 | 57 | 55 | |
2º | 38 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 14 | 7 | 7 | 106 | 88 | 18 | |
3º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 27 | 46 | -19 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 3 | 18 | -15 | 67 | 121 | -54 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo F
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 17 | 3 | 14 | 112 | 52 | 60 | |
2º | 37 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 13 | 14 | -1 | 113 | 124 | -11 | |
3º | 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 | 89 | 98 | -9 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 36 | 76 | -40 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo G
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 14 | 8 | 6 | 109 | 101 | 8 | |
2º | 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 | 9 | 3 | 103 | 94 | 9 | |
3º | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | 12 | -1 | 106 | 101 | 5 | |
4º | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 7 | 15 | -8 | 96 | 118 | -22 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo H
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 51 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 17 | 10 | 7 | 135 | 116 | 19 | |
2º | 34 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 9 | 4 | 112 | 93 | 19 | |
3º | 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 14 | 14 | 0 | 130 | 131 | -1 | |
4º | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 5 | 16 | -11 | 79 | 116 | -37 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo I
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 46 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 18 | 10 | 8 | 139 | 108 | 31 | |
2º | 39 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 14 | 6 | 8 | 109 | 77 | 32 | |
3º | 34 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 13 | 13 | 0 | 122 | 118 | 4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 2 | 18 | -16 | 50 | 117 | -67 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo J
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 51 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 19 | 9 | 10 | 145 | 114 | 31 | |
2º | 39 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 18 | 12 | 6 | 161 | 130 | 31 | |
3º | 34 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 13 | 14 | -1 | 126 | 122 | 4 | |
4º | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 10 | 5 | 20 | -15 | 71 | 137 | -66 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo K
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 59 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 22 | 5 | 17 | 154 | 81 | 73 | |
2º | 52 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 15 | 8 | 7 | 117 | 100 | 17 | |
3º | 25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | 8 | 17 | -9 | 98 | 118 | -20 | |
4º | -6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | 3 | 18 | -15 | 49 | 119 | -70 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo L
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 52 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 20 | 7 | 13 | 145 | 94 | 51 | |
2º | 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 11 | 9 | 2 | 93 | 80 | 13 | |
3º | 31 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 15 | 12 | 3 | 127 | 108 | 19 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | -18 | 26 | 109 | -83 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo L | AAPADEL TEAM | No alinear en el plazo. AAPADEL TEAM Vs Pj Team B Family Valencia. Jornada 2. | - | Total puntos: -3 |
Grupo C | BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB | No alinear en el plazo. Vid Pádel C Vs BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB. Jornada 2. | - | Total puntos: -3 |
Grupo A | LA POBLA INDOOR “B” | Sanción: Si un equipo no presenta una pareja, aunque haya cumplido con el aviso en tiempo y forma, se le aplicará una sanción de -3 puntos en la clasificación general | - | Total puntos: -3 |
Grupo K | RAQ padel club | No alinear en el plazo. Club Tenis Benigánim C Vs RAQ padel club. Jornada 3. | - | Total puntos: -3 |
Grupo K | RAQ padel club | No alinear en el plazo. Universal Ontinyent Sport Padel Club Vs RAQ padel club. Jornada 4. | - | Total puntos: -3 |
Grupo D | JA Curso Genius | Sanción: Si un equipo no presenta una pareja, aunque haya cumplido con el aviso en tiempo y forma, se le aplicará una sanción de -3 puntos en la clasificación general. | - | Total puntos: -3 |
Grupo D | JA Curso Genius | No alinear en el plazo. Edeta Padel B Vs JA Curso Genius . Jornada 4. | - | Total puntos: -3 |