Home
Registration
Calendars/Brackets
Standings
Photos
News
Files
Stats
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina
Home
Registration
Standings
Photos
News
Files
Stats
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina
| Name | Team | SW | SL | GW | GL | STW | STL | DW | PM | WG | LG | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | DG | PEL | PEV | PM | WM | DM | LM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Oubiña Barbolla | Smashin Pumpkins | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gabriel Calvo De Mena | Smashin Pumpkins | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rafael Dlt | Revolution - 3a Masculina | 2 | 2 | 19 | 20 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Sergio Pérez Medranda | Revolution - 3a Masculina | 1 | 6 | 21 | 39 | 0 | 0 | -18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Alberto | Smashin Pumpkins | 1 | 6 | 25 | 43 | 0 | 0 | -18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Daniel Guzmán Moreno | Smashin Pumpkins | 1 | 2 | 12 | 18 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marcelino Verdu Garrido | Revolution - 3a Masculina | 3 | 5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Raul Acinas Rodrigo | Revolution - 3a Masculina | 5 | 6 | 53 | 54 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Alejandro Kim Pereira | Smashin Pumpkins | 2 | 1 | 17 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marcos Cambronero Loreno | Smashin Pumpkins | 2 | 1 | 17 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Juan Rodríguez Rodríguez | Revolution - 3a Masculina | 1 | 4 | 12 | 29 | 0 | 0 | -17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Cristian Delgado Vivar | Revolution - 3a Masculina | 1 | 4 | 15 | 29 | 0 | 0 | -14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| City | Pádel El Cañaveral Masculino A | 6 | 0 | 36 | 7 | 0 | 0 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Jose Maria Ubeda Moreno | Pádel El Cañaveral Masculino A | 5 | 4 | 46 | 32 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Nacho Martin Martin | Brezo A | 5 | 4 | 41 | 40 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| David Aguirre Martínez | Brezo A | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | -11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Adrian Aguirre Tornamira | Pádel El Cañaveral Masculino A | 5 | 3 | 42 | 35 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Mario Sánchez | Pádel El Cañaveral Masculino A | 5 | 2 | 37 | 19 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Rafael Gilardi Martinez | Brezo A | 4 | 1 | 27 | 19 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Alvaro Alonso | Brezo A | 4 | 1 | 27 | 19 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Marco Resino | Pádel El Cañaveral Masculino A | 4 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Juan Luis Fernandez Rodriguez | Pádel El Cañaveral Masculino A | 4 | 2 | 27 | 19 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| David Calvo Mendieta | Brezo A | 2 | 3 | 21 | 27 | 0 | 0 | -6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Pablo Tarrago | Brezo A | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Brotons Gomez | PADEL RIO INDOOR B | 2 | 6 | 22 | 46 | 0 | 0 | -24 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Antonio Rivera Lidon | PADEL RIO INDOOR B | 0 | 8 | 12 | 49 | 0 | 0 | -37 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Aitor Amoreti García | PÁDEL CHAMPAGNE | 6 | 5 | 58 | 48 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Adrian Moreno | PÁDEL CHAMPAGNE | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Roberto Lucio Miranda Carrieri | PADEL RIO INDOOR B | 1 | 4 | 14 | 29 | 0 | 0 | -15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ivan García Berbel | PADEL RIO INDOOR B | 1 | 2 | 14 | 17 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Diego Cobeño De José | PÁDEL CHAMPAGNE | 6 | 3 | 46 | 35 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Roberto Andrés Heredia | PÁDEL CHAMPAGNE | 4 | 3 | 34 | 29 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Guillermo Hebrero Garcia | PADEL RIO INDOOR B | 2 | 4 | 16 | 32 | 0 | 0 | -16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Daniel Plana | PADEL RIO INDOOR B | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jesús García Orihuela | PÁDEL CHAMPAGNE | 8 | 1 | 55 | 32 | 0 | 0 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Daniel Carralero | PÁDEL CHAMPAGNE | 8 | 2 | 56 | 35 | 0 | 0 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Lucas Santafe | Brezo A | 4 | 0 | 25 | 11 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jaume Serra | Smashin Pumpkins | 0 | 6 | 20 | 37 | 0 | 0 | -17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Javier Artime Fernandez | Brezo A | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gerardo Prieto Blanco | Brezo A | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Javier Ros Garcia | Smashin Pumpkins | 0 | 6 | 9 | 36 | 0 | 0 | -27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Clemente Sánchez Rodríguez | Smashin Pumpkins | 0 | 8 | 22 | 50 | 0 | 0 | -28 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Alejandro Del Rey Molina | Brezo A | 4 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Angel David Seco Lapiedra | Brezo A | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Javier Pelegri Modet | Smashin Pumpkins | 0 | 4 | 4 | 24 | 0 | 0 | -20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Rodrigo García Burguillo | Smashin Pumpkins | 0 | 4 | 7 | 25 | 0 | 0 | -18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| George Todd | Brezo A | 4 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Iván García | Revolution - 3a Masculina | 0 | 6 | 11 | 36 | 0 | 0 | -25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Jose Angel Gutierrez | Revolution - 3a Masculina | 2 | 6 | 25 | 40 | 0 | 0 | -15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Enrique Catalan | Revolution - 3a Masculina | 5 | 5 | 46 | 49 | 0 | 0 | -3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Pablo Arenaza Alaman | Brezo A | 2 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 José Manuel García | Brezo A | 2 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Manuel Escudero Del Hoyo | PADEL RIO INDOOR B | 2 | 2 | 14 | 16 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Carlos Ruiz Gomez | PADEL RIO INDOOR B | 4 | 4 | 37 | 45 | 0 | 0 | -8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Francisco Javier Blanco Acedo | Pádel El Cañaveral Masculino A | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| David Jimenez | Pádel El Cañaveral Masculino A | 6 | 1 | 41 | 23 | 0 | 0 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| José Jiménez Márquez | Pádel El Cañaveral Masculino A | 3 | 2 | 28 | 23 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Fernando Laina De La Fuente | Pádel El Cañaveral Masculino A | 1 | 2 | 16 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Francisco Javier Naranjo Hernandez | PADEL RIO INDOOR B | 6 | 1 | 42 | 34 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Jonas Rodriguez Teno | PADEL RIO INDOOR B | 6 | 3 | 44 | 42 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Cristian Peces Julian | PÁDEL CHAMPAGNE | 5 | 5 | 49 | 48 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Joaquin Méndez Arroyo | Pádel El Cañaveral Masculino A | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Daniel López Albarrán | PÁDEL CHAMPAGNE | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gonzalo Rubio Sánchez | Pádel El Cañaveral Masculino A | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Raul Garcia Escribano | PADEL RIO INDOOR B | 2 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pablo Rojo Cordero | Smashin Pumpkins | 1 | 6 | 25 | 39 | 0 | 0 | -14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Alejandro González Dueñas | Smashin Pumpkins | 0 | 4 | 11 | 25 | 0 | 0 | -14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Javier Alarcón Moreno | Smashin Pumpkins | 0 | 4 | 15 | 25 | 0 | 0 | -10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Javier Rojo | Smashin Pumpkins | 1 | 2 | 10 | 14 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Quero García | PÁDEL CHAMPAGNE | 3 | 2 | 28 | 23 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Marcos González Garrido | PÁDEL CHAMPAGNE | 4 | 1 | 28 | 18 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jose Lucas Vicente | Revolution - 3a Masculina | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alejandro Guede Aguiar | PADEL RIO INDOOR B | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Miguel Nieto Solano | Pádel El Cañaveral Masculino A | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ignacio Martínez Martínez | Pádel El Cañaveral Masculino A | 3 | 2 | 26 | 18 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Miguel Gomez Gomez | Brezo A | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Joaquin Cerdá Bejar | Brezo A | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pablo Fraile Anaya | Brezo A | 0 | 2 | 10 | 14 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Samuel Morales Sánchez | Brezo A | 0 | 2 | 10 | 14 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Juanjo Becerra Diaz | PÁDEL CHAMPAGNE | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alberto Sánchez Díaz | PÁDEL CHAMPAGNE | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| José Andrés Rodríguez González | Revolution - 3a Masculina | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Daniel Bebia | Revolution - 3a Masculina | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Javier Marticorena Garrues | Brezo A | 1 | 2 | 15 | 18 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alberto Lucero Moneo | Brezo A | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Javier Gutierrez Lozano | Brezo A | 2 | 1 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hugo Zambrano Ramírez | NSV x3 pádel Team B | 8 | 2 | 57 | 44 | 0 | 0 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
