Home
Registration
Calendars/Brackets
Standings
Photos
News
Files
Stats
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina
Home
Registration
Standings
Photos
News
Files
Stats
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina
| Name | Team | SW | SL | GW | GL | STW | STL | DW | PM | WG | LG | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | DG | PEL | PEV | PM | WM | DM | LM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel Mollon Nebot | PADEL MORÓ | 2 | 6 | 35 | 44 | 0 | 0 | -9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Manuel Martínez Guillamon | PADEL MORÓ | 6 | 3 | 48 | 34 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Jorge Rebollo Nalda | TU PADEL ALCORA 3A ROJO | 2 | 9 | 50 | 66 | 0 | 0 | -16 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| David Pérez López | TU PADEL ALCORA 3A ROJO | 6 | 7 | 62 | 67 | 0 | 0 | -5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| Sergio Gil Nebot | PADEL MORÓ | 10 | 4 | 72 | 46 | 0 | 0 | 26 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Adrelo Jaramago Piquer | PADEL MORÓ | 2 | 1 | 17 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alberto Ballester Asensio | TU PADEL ALCORA 3A ROJO | 4 | 4 | 40 | 45 | 0 | 0 | -5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Matt Hermstedt | TU PADEL ALCORA 3A AZUL | 5 | 6 | 48 | 53 | 0 | 0 | -5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Javier Ibañez Ortells | PADEL MORÓ | 6 | 2 | 46 | 34 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1 Pau Carratalà Llansola | PADEL MORÓ | 2 | 1 | 17 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jose Rodríguez Fernández | TU PADEL ALCORA 3A ROJO | 3 | 9 | 48 | 69 | 0 | 0 | -21 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Javier Olivas Mezquita | TU PADEL ALCORA 3A AZUL | 4 | 8 | 54 | 64 | 0 | 0 | -10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Rubén Simon Ubeda | MOAI PADEL | 8 | 3 | 63 | 45 | 0 | 0 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Daniel Notario Tena | MOAI PADEL | 3 | 2 | 28 | 23 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Anderson Sanchez | CPS ACADEMY | 1 | 6 | 26 | 42 | 0 | 0 | -16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Pablo Montesinos Da Torre | CPS ACADEMY | 2 | 5 | 31 | 34 | 0 | 0 | -3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Pablo Comins | MOAI PADEL | 5 | 3 | 44 | 28 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| José Manuel Palenzuela Tirado | MOAI PADEL | 4 | 1 | 28 | 13 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Adrián Herrero Ruiz | CPS ACADEMY | 2 | 4 | 23 | 32 | 0 | 0 | -9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Roberto Navarro Peña | CPS ACADEMY | 0 | 6 | 18 | 37 | 0 | 0 | -19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Omar Valls Centelles | MOAI PADEL | 6 | 4 | 50 | 36 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Ferran Rambla Cerdà | MOAI PADEL | 8 | 1 | 50 | 25 | 0 | 0 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Ruben Ruiz Moles | CPS ACADEMY | 2 | 3 | 19 | 28 | 0 | 0 | -9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Mario Beltran Garcia | CPS ACADEMY | 1 | 6 | 21 | 41 | 0 | 0 | -20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Carlos Segarra Orti | Equipo B Mas dels Frares | 5 | 5 | 52 | 48 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Moises Cayero Carron | Equipo B Mas dels Frares | 3 | 3 | 27 | 21 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Miguel Moliné Gómez | Pádel Raval | 8 | 1 | 52 | 35 | 0 | 0 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| David Fuertes Valls | Pádel Raval | 9 | 5 | 73 | 67 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Ulises Cayero Carron | Equipo B Mas dels Frares | 6 | 2 | 44 | 28 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Nacho Alegre | Equipo B Mas dels Frares | 6 | 3 | 48 | 41 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Angel De Pedro | Pádel Raval | 3 | 8 | 45 | 56 | 0 | 0 | -11 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Carlos Fortuño | Pádel Raval | 2 | 4 | 23 | 27 | 0 | 0 | -4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Alexis Tamayo | Equipo B Mas dels Frares | 5 | 5 | 40 | 39 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Pepe Badenes Bertran | Equipo B Mas dels Frares | 6 | 3 | 43 | 31 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Alexandre Estelles Garcia | Pádel Raval | 0 | 6 | 9 | 36 | 0 | 0 | -27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Brian Guillamon Villena | Pádel Raval | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | -11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Catalin Raduta | MASQUEPADEL | 4 | 5 | 43 | 49 | 0 | 0 | -6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Albert Bretean | MASQUEPADEL | 4 | 1 | 27 | 20 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Manuel Avilés Martín | MASQUEPADEL | 3 | 4 | 28 | 37 | 0 | 0 | -9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Jose Fidalgo Herrera | MASQUEPADEL | 11 | 3 | 76 | 60 | 0 | 0 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Pablo Pons Vidal | MOAI PADEL | 6 | 1 | 42 | 19 | 0 | 0 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Fco. Javier Jimenez Lozano | MASQUEPADEL | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pedro Ortega Cintas | MASQUEPADEL | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Miguel Redon Queral | MOAI PADEL | 3 | 2 | 27 | 22 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Victor Llansola Gil | PADEL MORÓ | 7 | 5 | 55 | 51 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Agustin Diaz | Pádel Raval | 2 | 2 | 18 | 21 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jorge Gómez Delgado | Pádel Raval | 5 | 3 | 38 | 36 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| David Jiménez Guillamon | PADEL MORÓ | 5 | 5 | 44 | 42 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 1 Enrique Casalta Barrachina | PADEL MORÓ | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jose Ignacio Lazaro Valgañon | CPS ACADEMY | 2 | 6 | 33 | 46 | 0 | 0 | -13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Julen Vergara Moles | CPS ACADEMY | 2 | 3 | 23 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Pablo Corrales Tamborero | Equipo B Mas dels Frares | 5 | 6 | 44 | 51 | 0 | 0 | -7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Javier Edo Martín | CPS ACADEMY | 5 | 4 | 46 | 44 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Antonio Barrera Perez | CPS ACADEMY | 5 | 3 | 37 | 36 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Sergi Marco Sánchez | Equipo B Mas dels Frares | 3 | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Kilian Palladini | Equipo B Mas dels Frares | 4 | 8 | 50 | 60 | 0 | 0 | -10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Mauricio Martin Appolloni | Pádel Raval | 3 | 2 | 20 | 23 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jorge Renau Escrig | TU PADEL ALCORA 3A AZUL | 7 | 12 | 86 | 107 | 0 | 0 | -21 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 |
| Eric Pallares Pitarch | TU PADEL ALCORA 3A AZUL | 2 | 6 | 33 | 42 | 0 | 0 | -9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Sergio Violeta Garcia | MASQUEPADEL | 1 | 2 | 13 | 18 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Francisco Manrique Mingol | MASQUEPADEL | 8 | 1 | 57 | 36 | 0 | 0 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Rafael Esparza Felip | MASQUEPADEL | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pablo Rey Rodriguez | MASQUEPADEL | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Garcés Cara | PADEL MORÓ | 4 | 3 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Borja Jiménez Peñuela | CPS ACADEMY | 1 | 2 | 12 | 16 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Raul Belenguer Ramos | Equipo B Mas dels Frares | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alejandro Chavarria Fernandez | MOAI PADEL | 3 | 2 | 24 | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Alex Belenguer | Equipo B Mas dels Frares | 2 | 1 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Peidro Ballester | MOAI PADEL | 4 | 1 | 25 | 16 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1Hugo Vicent | Equipo B Mas dels Frares | 3 | 2 | 22 | 23 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| José Manuel Cozar Garcis | TU PADEL ALCORA 3A AZUL | 0 | 6 | 18 | 37 | 0 | 0 | -19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Sergio Ruiz Mullor | TU PADEL ALCORA 3A ROJO | 3 | 7 | 44 | 56 | 0 | 0 | -12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Daniel Bodi Aguilar | CPS ACADEMY | 0 | 2 | 9 | 13 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Manuel Vilar Ferrandez | CPS ACADEMY | 1 | 2 | 15 | 18 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pablo Martinez Perpen | CPS ACADEMY | 1 | 2 | 15 | 18 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alejandro Martinez Rodriguez | MASQUEPADEL | 8 | 1 | 51 | 32 | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| José María Muñoz García | MASQUEPADEL | 0 | 4 | 9 | 25 | 0 | 0 | -16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Raymond Iana | MASQUEPADEL | 0 | 4 | 9 | 25 | 0 | 0 | -16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Pedro Tamborero | MASQUEPADEL | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ruben Belles Bosque | Pádel Raval | 1 | 2 | 16 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sergio Gallardo Garcia | Pádel Raval | 3 | 3 | 33 | 27 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Borja Cosin Aguilar | CPS ACADEMY | 1 | 4 | 15 | 29 | 0 | 0 | -14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Carlos Gómez Mussons | MOAI PADEL | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Martin Marza | PADEL MORÓ | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hugo Cheza | PADEL MORÓ | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Fabregat Vicent | MOAI PADEL | 4 | 2 | 33 | 21 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Jorge Cuesta Herrero | MASQUEPADEL | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jesús García Vázquez | MASQUEPADEL | 4 | 1 | 31 | 19 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
